THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN THÁNG 5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuần 1 | 87347 4 7 47 1 | Tuần 1 | 80436 3 6 36 9 | 78864 6 4 64 0 | 58953 5 3 53 8 | 89291 9 1 91 0 | 31695 9 5 95 4 | 77318 1 8 18 9 | 97285 8 5 85 3 | Tuần 2 | 99368 6 8 68 4 | 32047 4 7 47 1 | 02541 4 1 41 5 | 47202 0 2 02 2 | 58339 3 9 39 2 | 59924 2 4 24 6 | 81691 9 1 91 0 | Tuần 3 | 94479 7 9 79 6 | 48243 4 3 43 7 | 79110 1 0 10 1 | 78054 5 4 54 9 | 20116 1 6 16 7 | 73301 0 1 01 1 | 51139 3 9 39 2 | Tuần 4 | 05659 5 9 59 4 | 35106 0 6 06 6 | 27724 2 4 24 6 | 55065 6 5 65 1 | 29436 3 6 36 9 | 30775 7 5 75 2 | 93649 4 9 49 3 | Tuần 5 | 17713 1 3 13 4 |
THỐNG KÊ CHẠM 17/04/2022 ĐẾN 16/05/2022 | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
0 | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
1 | 4 lần | 4 lần | 5 lần |
2 | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
3 | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
4 | 5 lần | 4 lần | 4 lần |
5 | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
6 | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
7 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
8 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
9 | 3 lần | 5 lần | 4 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 17/05/2022
50,05
93,39
24,42
75,57
41,14
76,67
90,09
01,10
34,43
15,51
Cầu đặc biệt đẹp ngày 17/05/2022
36,63
83,38
59,95
45,54
15,51
20,02
97,79
14,41
73,37
70,07