Xổ số Bình Định ngày 14/01/2021
G8 | 71 |
G7 | 818 |
G6 | 1075 8274 6474 |
G5 | 4551 |
G4 | 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303 |
G3 | 61074 24806 |
G2 | 05613 |
G1 | 97274 |
ĐB | 979812 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 936 | 0 | |
1 | 888832 | 1 | 75 |
2 | 2 | 1 | |
3 | 3 | 01 | |
4 | 4 | 7777 | |
5 | 18 | 5 | 7 |
6 | 6 | 0 | |
7 | 154444 | 7 | |
8 | 8 | 11511 | |
9 | 9 | 9 | 90 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 85 | 50 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 46 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 lần | 56 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2 lần | 87 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2 lần | 86 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 2 lần | 85 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 lần | 82 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 lần | 21 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 lần | 24 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 lần | 27 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 lần | 32 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 lần | 43 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 12
Ngày 14/01/2021 979812
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 15/01 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 18/01/2021
56,65
16,61
67,76
46,64
07,70
05,50
01,10
57,75
04,40
17,71
Cầu đặc biệt đẹp ngày 18/01/2021
05,50
04,40
06,60
08,80
00
03,30
07,70
15,51
45,54
25,52