Xổ số Cần Thơ ngày 22/06/2022
G8 | 14 |
G7 | 647 |
G6 | 4674 3786 3800 |
G5 | 3440 |
G4 | 66394 10181 02988 85287 88202 81219 93050 |
G3 | 67226 93419 |
G2 | 99872 |
G1 | 25545 |
ĐB | 821302 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 022 | 0 | 045 |
1 | 499 | 1 | 8 |
2 | 6 | 2 | 070 |
3 | 3 | ||
4 | 705 | 4 | 179 |
5 | 0 | 5 | 4 |
6 | 6 | 82 | |
7 | 42 | 7 | 48 |
8 | 6187 | 8 | 8 |
9 | 4 | 9 | 11 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 09 | 71 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 1 lần | 72 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 lần | 70 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 lần | 68 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 lần | 67 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 lần | 65 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 1 lần | 09 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 lần | 10 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 lần | 15 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 lần | 28 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 lần | 30 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 02 Ngày 22/06/2022 821302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 29/06 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2022
42,24
08,80
78,87
52,25
62,26
96,69
49,94
13,31
85,58
39,93
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2022
62,26
29,92
03,30
37,73
10,01
39,93
05,50
46,64
75,57
81,18