Xổ số Cần Thơ ngày 20/01/2021
G8 | 64 |
G7 | 247 |
G6 | 8563 7304 8147 |
G5 | 3935 |
G4 | 39511 95191 64248 99649 86825 33641 66761 |
G3 | 72476 88936 |
G2 | 52039 |
G1 | 01520 |
ĐB | 285895 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1946 |
2 | 50 | 2 | |
3 | 569 | 3 | 6 |
4 | 77891 | 4 | 60 |
5 | 5 | 329 | |
6 | 431 | 6 | 73 |
7 | 6 | 7 | 44 |
8 | 8 | 4 | |
9 | 15 | 9 | 43 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 11 | 99 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 3 lần | 66 | 2 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 2 lần | 62 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 2 lần | 86 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2 lần | 84 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 2 lần | 81 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 lần | 42 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 lần | 43 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 lần | 47 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 lần | 06 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 lần | 55 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 95
Ngày 20/01/2021 285895
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 21/01 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/01/2021
13,31
12,21
15,51
17,71
37,73
57,75
14,41
78,87
11,66
23,32
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/01/2021
28,82
27,72
26,62
23,32
22
25,52
24,42
38,83
78,87
18,81