Xổ số Đà Lạt ngày 26/06/2022
G8 | 90 |
G7 | 805 |
G6 | 5428 8448 3755 |
G5 | 4835 |
G4 | 13361 96934 64079 00191 67637 43893 87331 |
G3 | 21691 72971 |
G2 | 40019 |
G1 | 59994 |
ĐB | 687533 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 9 |
1 | 9 | 1 | 69397 |
2 | 8 | 2 | |
3 | 54713 | 3 | 93 |
4 | 8 | 4 | 39 |
5 | 5 | 5 | 053 |
6 | 1 | 6 | |
7 | 91 | 7 | 3 |
8 | 8 | 24 | |
9 | 01314 | 9 | 71 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 59 | 18 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 lần | 09 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 lần | 62 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2 lần | 90 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2 lần | 80 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2 lần | 71 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 lần | 37 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 lần | 39 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 lần | 52 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 lần | 10 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 lần | 59 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 33 Ngày 26/06/2022 687533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 33 vào ngày trước đóngày 26/06/2022 687533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 03/07 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 27/06/2022
05,50
65,56
58,85
23,32
62,26
39,93
68,86
91,19
03,30
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 27/06/2022
37,73
02,20
85,58
46,64
92,29
63,36
08,80
17,71
24,42
21,12