Xổ số Đà Nẵng ngày 16/01/2021
G8 | 42 |
G7 | 024 |
G6 | 4141 2308 6128 |
G5 | 0997 |
G4 | 97508 39733 72393 16615 78502 02424 37703 |
G3 | 98283 44378 |
G2 | 24808 |
G1 | 68119 |
ĐB | 729537 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 88238 | 0 | |
1 | 59 | 1 | 4 |
2 | 484 | 2 | 40 |
3 | 37 | 3 | 3908 |
4 | 21 | 4 | 22 |
5 | 5 | 1 | |
6 | 6 | ||
7 | 8 | 7 | 93 |
8 | 3 | 8 | 02070 |
9 | 73 | 9 | 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 71 | 55 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 61 | 32 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 4 lần | 61 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 lần | 90 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 2 lần | 86 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2 lần | 75 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 lần | 69 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 lần | 22 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 lần | 23 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 lần | 27 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 lần | 31 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 lần | 37 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 37
Ngày 16/01/2021 729537
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 17/01 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 20/01/2021
37,73
39,93
23,32
36,63
45,54
09,90
03,30
22,77
25,52
35,53
Cầu đặc biệt đẹp ngày 20/01/2021
36,63
33
38,83
39,93
03,30
13,31
68,86
69,96
06,60
16,61