Xổ số Đà Nẵng ngày 17/04/2021
G8 | 19 |
G7 | 145 |
G6 | 8273 9372 6709 |
G5 | 9046 |
G4 | 39083 79184 01489 12099 93217 02282 71397 |
G3 | 74667 10844 |
G2 | 08039 |
G1 | 03918 |
ĐB | 030891 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | |
1 | 978 | 1 | 9 |
2 | 2 | 78 | |
3 | 9 | 3 | 78 |
4 | 564 | 4 | 84 |
5 | 5 | 4 | |
6 | 7 | 6 | 4 |
7 | 32 | 7 | 196 |
8 | 3492 | 8 | 1 |
9 | 971 | 9 | 10893 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 28 | 91 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 43 | 63 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 2 lần | 10 | 2 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 2 lần | 13 | 2 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 2 lần | 25 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 2 lần | 69 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 2 lần | 89 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 lần | 50 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 lần | 23 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 lần | 52 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 lần | 57 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 lần | 32 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 91
Ngày 17/04/2021 030891
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 91 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 91 vào ngày trước đóngày 17/04/2021 030891
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 21/04 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 19/04/2021
16,61
17,71
79,97
06,60
09,90
15,51
27,72
14,41
57,75
78,87
Cầu đặc biệt đẹp ngày 19/04/2021
49,94
59,95
99
45,54
09,90
89,98
69,96
29,92
04,40
48,84