Xổ số Kiên Giang ngày 11/04/2021
G8 | 57 |
G7 | 945 |
G6 | 4706 2535 9625 |
G5 | 2197 |
G4 | 27264 25870 76670 79921 63121 59588 93815 |
G3 | 41079 50934 |
G2 | 33144 |
G1 | 94379 |
ĐB | 070886 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 77 |
1 | 5 | 1 | 22 |
2 | 511 | 2 | |
3 | 54 | 3 | |
4 | 54 | 4 | 634 |
5 | 7 | 5 | 4321 |
6 | 4 | 6 | 08 |
7 | 0099 | 7 | 59 |
8 | 86 | 8 | 8 |
9 | 7 | 9 | 77 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2 lần | 87 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 1 lần | 86 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 lần | 80 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 lần | 76 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 lần | 75 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 lần | 23 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 lần | 24 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 lần | 25 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 lần | 39 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 lần | 41 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 86
Ngày 11/04/2021 070886
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 18/04 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 18/04/2021
25,52
22,77
08,80
07,70
29,92
02,20
37,73
38,83
39,93
56,65
Cầu đặc biệt đẹp ngày 18/04/2021
89,98
28,82
29,92
39,93
79,97
78,87
38,83
23,32
99
27,72