Xổ số Vũng Tàu ngày 12/01/2021
G8 | 57 |
G7 | 909 |
G6 | 4089 0671 3979 |
G5 | 6234 |
G4 | 58383 82217 79804 47281 88327 73955 82130 |
G3 | 63853 27531 |
G2 | 98337 |
G1 | 94467 |
ĐB | 187568 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 94 | 0 | 3 |
1 | 7 | 1 | 783 |
2 | 7 | 2 | |
3 | 4017 | 3 | 85 |
4 | 4 | 30 | |
5 | 753 | 5 | 5 |
6 | 78 | 6 | |
7 | 19 | 7 | 51236 |
8 | 931 | 8 | 6 |
9 | 9 | 087 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 25 | 32 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2 lần | 89 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 lần | 86 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 2 lần | 85 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 lần | 84 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 lần | 72 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 lần | 29 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 lần | 31 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 lần | 34 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 lần | 36 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 lần | 38 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 68
Ngày 12/01/2021 187568
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 13/01 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 18/01/2021
56,65
16,61
67,76
46,64
07,70
05,50
01,10
57,75
04,40
17,71
Cầu đặc biệt đẹp ngày 18/01/2021
05,50
04,40
06,60
08,80
00
03,30
07,70
15,51
45,54
25,52