Xổ số Vũng Tàu ngày 21/06/2022
G8 | 50 |
G7 | 777 |
G6 | 9971 7281 9411 |
G5 | 2456 |
G4 | 56395 47322 85823 95090 21764 53721 40472 |
G3 | 50730 11221 |
G2 | 56956 |
G1 | 57745 |
ĐB | 211958 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 593 | |
1 | 1 | 1 | 78122 |
2 | 2311 | 2 | 27 |
3 | 0 | 3 | 2 |
4 | 5 | 4 | 6 |
5 | 0668 | 5 | 94 |
6 | 4 | 6 | 55 |
7 | 712 | 7 | 7 |
8 | 1 | 8 | 5 |
9 | 50 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 35 | 68 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 3 lần | 90 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2 lần | 83 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 2 lần | 82 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 2 lần | 67 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 lần | 66 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 lần | 45 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 lần | 46 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 lần | 04 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 lần | 48 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 lần | 02 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 58 Ngày 21/06/2022 211958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 28/06 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2022
42,24
08,80
78,87
52,25
62,26
96,69
49,94
13,31
85,58
39,93
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2022
62,26
29,92
03,30
37,73
10,01
39,93
05,50
46,64
75,57
81,18