Thống kê đầu loto xổ số Kiên Giang trong vòng 10 lần từ 27/06/2022
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2022 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
19-06-2022 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
12-06-2022 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
05-06-2022 | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
29-05-2022 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
22-05-2022 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
15-05-2022 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
08-05-2022 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
01-05-2022 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
24-04-2022 | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
Tổng | 16 lần | 15 lần | 21 lần | 19 lần | 21 lần | 22 lần | 10 lần | 23 lần | 15 lần | 18 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Kiên Giang trong vòng 10 lần từ 27-06-2022
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2022 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
19-06-2022 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
12-06-2022 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
05-06-2022 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
29-05-2022 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
22-05-2022 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
15-05-2022 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần |
08-05-2022 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
01-05-2022 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
24-04-2022 | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
Tổng | 15 lần | 17 lần | 19 lần | 21 lần | 21 lần | 21 lần | 16 lần | 17 lần | 18 lần | 15 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2022 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
19-06-2022 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
12-06-2022 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
05-06-2022 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
29-05-2022 | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
22-05-2022 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
15-05-2022 | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
08-05-2022 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần |
01-05-2022 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
24-04-2022 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng | 13 lần | 21 lần | 21 lần | 20 lần | 29 lần | 13 lần | 12 lần | 24 lần | 15 lần | 12 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 27/06/2022
05,50
65,56
58,85
23,32
62,26
39,93
68,86
91,19
03,30
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 27/06/2022
37,73
02,20
85,58
46,64
92,29
63,36
08,80
17,71
24,42
21,12