Thống kê đầu loto xổ số Kon Tum trong vòng 10 lần từ 25/06/2022
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2022 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
12-06-2022 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần |
05-06-2022 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
29-05-2022 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
22-05-2022 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
15-05-2022 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
08-05-2022 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
01-05-2022 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần |
24-04-2022 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
17-04-2022 | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
Tổng | 18 lần | 22 lần | 12 lần | 16 lần | 20 lần | 20 lần | 16 lần | 20 lần | 16 lần | 20 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Kon Tum trong vòng 10 lần từ 25-06-2022
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2022 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
12-06-2022 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
05-06-2022 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
29-05-2022 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
22-05-2022 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
15-05-2022 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
08-05-2022 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
01-05-2022 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
24-04-2022 | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
17-04-2022 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
Tổng | 15 lần | 23 lần | 22 lần | 18 lần | 13 lần | 26 lần | 14 lần | 20 lần | 13 lần | 16 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2022 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần |
12-06-2022 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
05-06-2022 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
29-05-2022 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần |
22-05-2022 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần |
15-05-2022 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
08-05-2022 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
01-05-2022 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
24-04-2022 | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
17-04-2022 | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng | 14 lần | 16 lần | 15 lần | 16 lần | 22 lần | 26 lần | 15 lần | 14 lần | 25 lần | 17 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2022
42,24
08,80
78,87
52,25
62,26
96,69
49,94
13,31
85,58
39,93
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2022
62,26
29,92
03,30
37,73
10,01
39,93
05,50
46,64
75,57
81,18