Thống kê đầu loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 18/04/2021
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2021 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
10-04-2021 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
03-04-2021 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
27-03-2021 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
20-03-2021 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
13-03-2021 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần |
06-03-2021 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
27-02-2021 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
20-02-2021 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
13-02-2021 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng | 12 lần | 14 lần | 20 lần | 17 lần | 21 lần | 15 lần | 21 lần | 18 lần | 25 lần | 17 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 18-04-2021
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2021 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
10-04-2021 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
03-04-2021 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
27-03-2021 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
20-03-2021 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
13-03-2021 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
06-03-2021 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
27-02-2021 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
20-02-2021 | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
13-02-2021 | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
Tổng | 20 lần | 23 lần | 13 lần | 20 lần | 20 lần | 18 lần | 14 lần | 18 lần | 14 lần | 20 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2021 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
10-04-2021 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
03-04-2021 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
27-03-2021 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
20-03-2021 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
13-03-2021 | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
06-03-2021 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
27-02-2021 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần |
20-02-2021 | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
13-02-2021 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
Tổng | 14 lần | 22 lần | 22 lần | 11 lần | 17 lần | 13 lần | 18 lần | 21 lần | 25 lần | 17 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 18/04/2021
25,52
22,77
08,80
07,70
29,92
02,20
37,73
38,83
39,93
56,65
Cầu đặc biệt đẹp ngày 18/04/2021
89,98
28,82
29,92
39,93
79,97
78,87
38,83
23,32
99
27,72