Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 06/11/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-2026 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
| 04-11-2026 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần |
| 03-11-2026 | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần |
| 02-11-2026 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 01-11-2026 | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
| 31-10-2026 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
| 30-10-2026 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
| 29-10-2026 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
| 28-10-2026 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
| 27-10-2026 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
| Tổng | 29 lần | 29 lần | 24 lần | 27 lần | 32 lần | 27 lần | 23 lần | 25 lần | 26 lần | 28 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 06/11/2026
| Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-2026 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
| 04-11-2026 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần |
| 03-11-2026 | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 02-11-2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
| 01-11-2026 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần |
| 31-10-2026 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần |
| 30-10-2026 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
| 29-10-2026 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
| 28-10-2026 | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần |
| 27-10-2026 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
| Tổng | 24 lần | 29 lần | 20 lần | 28 lần | 38 lần | 22 lần | 31 lần | 33 lần | 20 lần | 25 lần |
Thống kê theo tổng loto
| Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-2026 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
| 04-11-2026 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 6 lần | 1 lần |
| 03-11-2026 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 02-11-2026 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
| 01-11-2026 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
| 31-10-2026 | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
| 30-10-2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 29-10-2026 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
| 28-10-2026 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 27-10-2026 | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần |
| Tổng | 31 lần | 22 lần | 23 lần | 27 lần | 22 lần | 26 lần | 34 lần | 33 lần | 29 lần | 23 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 06/11/2026
17,71
94,49
34,43
40,04
24,42
81,18
83,38
16,61
46,64
87,78
Cầu đặc biệt đẹp ngày 06/11/2026
46,64
24,42
02,20
23,32
56,65
75,57
86,68
71,17
29,92
81,18