Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 17/05/2022
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-05-2022 | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
15-05-2022 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
14-05-2022 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
13-05-2022 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
12-05-2022 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần |
11-05-2022 | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
10-05-2022 | 8 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
09-05-2022 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
08-05-2022 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
07-05-2022 | 3 lần | 5 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
Tổng | 30 lần | 29 lần | 27 lần | 28 lần | 25 lần | 33 lần | 23 lần | 28 lần | 19 lần | 28 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 17-05-2022
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-05-2022 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
15-05-2022 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
14-05-2022 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
13-05-2022 | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
12-05-2022 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
11-05-2022 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
10-05-2022 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
09-05-2022 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần |
08-05-2022 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
07-05-2022 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 20 lần | 29 lần | 20 lần | 30 lần | 28 lần | 28 lần | 35 lần | 22 lần | 31 lần | 27 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-05-2022 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
15-05-2022 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
14-05-2022 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
13-05-2022 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
12-05-2022 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
11-05-2022 | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
10-05-2022 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
09-05-2022 | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
08-05-2022 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần |
07-05-2022 | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
Tổng | 23 lần | 37 lần | 25 lần | 25 lần | 31 lần | 26 lần | 29 lần | 26 lần | 28 lần | 20 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 17/05/2022
50,05
93,39
24,42
75,57
41,14
76,67
90,09
01,10
34,43
15,51
Cầu đặc biệt đẹp ngày 17/05/2022
36,63
83,38
59,95
45,54
15,51
20,02
97,79
14,41
73,37
70,07