Thống kê đầu loto xổ số Miền Nam trong vòng 10 lần từ 21/01/2021
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01-2021 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
19-01-2021 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
18-01-2021 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
17-01-2021 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
16-01-2021 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
15-01-2021 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
14-01-2021 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
13-01-2021 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
12-01-2021 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
11-01-2021 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
Tổng | 67 lần | 64 lần | 54 lần | 55 lần | 59 lần | 40 lần | 45 lần | 60 lần | 72 lần | 42 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Nam trong vòng 10 lần từ 21-01-2021
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01-2021 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
19-01-2021 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
18-01-2021 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
17-01-2021 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
16-01-2021 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
15-01-2021 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
14-01-2021 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
13-01-2021 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
12-01-2021 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
11-01-2021 | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần |
Tổng | 44 lần | 56 lần | 37 lần | 51 lần | 55 lần | 60 lần | 75 lần | 66 lần | 51 lần | 63 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01-2021 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
19-01-2021 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
18-01-2021 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
17-01-2021 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
16-01-2021 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
15-01-2021 | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
14-01-2021 | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
13-01-2021 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
12-01-2021 | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
11-01-2021 | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần |
Tổng | 67 lần | 41 lần | 48 lần | 66 lần | 50 lần | 69 lần | 49 lần | 61 lần | 57 lần | 50 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 21/01/2021
47,74
79,97
07,70
37,73
78,87
01,10
04,40
05,50
06,60
03,30
Cầu đặc biệt đẹp ngày 21/01/2021
47,74
04,40
14,41
07,70
17,71
01,10
00
11
44
24,42