Thống kê đầu loto xổ số Miền Trung trong vòng 10 lần từ 14/04/2021
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-04-2021 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
13-04-2021 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
12-04-2021 | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
11-04-2021 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
10-04-2021 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
09-04-2021 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần |
08-04-2021 | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
07-04-2021 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
06-04-2021 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
05-04-2021 | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
04-04-2021 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
Tổng | 45 lần | 43 lần | 30 lần | 40 lần | 42 lần | 42 lần | 39 lần | 48 lần | 56 lần | 47 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Trung trong vòng 10 lần từ 14-04-2021
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-04-2021 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
13-04-2021 | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
12-04-2021 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
11-04-2021 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần |
10-04-2021 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
09-04-2021 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
08-04-2021 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
07-04-2021 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
06-04-2021 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
05-04-2021 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
04-04-2021 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
Tổng | 46 lần | 51 lần | 36 lần | 31 lần | 43 lần | 44 lần | 45 lần | 55 lần | 35 lần | 46 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-04-2021 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
13-04-2021 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
12-04-2021 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
11-04-2021 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
10-04-2021 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
09-04-2021 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
08-04-2021 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
07-04-2021 | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
06-04-2021 | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần |
05-04-2021 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần |
04-04-2021 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng | 26 lần | 54 lần | 37 lần | 45 lần | 42 lần | 53 lần | 45 lần | 41 lần | 55 lần | 34 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 14/04/2021
47,74
39,93
49,94
05,50
34,43
09,90
79,97
24,42
38,83
45,54
Cầu đặc biệt đẹp ngày 14/04/2021
16,61
67,76
69,96
66
36,63
56,65
18,81
01,10
14,41
17,71