Thống kê đầu loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 18/01/2021
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-01-2021 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
07-01-2021 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần |
31-12-2020 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần |
24-12-2020 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
17-12-2020 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần |
10-12-2020 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
03-12-2020 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
26-11-2020 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
19-11-2020 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
12-11-2020 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
Tổng | 19 lần | 16 lần | 20 lần | 21 lần | 22 lần | 22 lần | 11 lần | 19 lần | 14 lần | 16 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 18-01-2021
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-01-2021 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
07-01-2021 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
31-12-2020 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
24-12-2020 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
17-12-2020 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
10-12-2020 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
03-12-2020 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
26-11-2020 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
19-11-2020 | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
12-11-2020 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng | 12 lần | 22 lần | 23 lần | 18 lần | 16 lần | 21 lần | 14 lần | 16 lần | 20 lần | 18 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-01-2021 | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
07-01-2021 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
31-12-2020 | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 7 lần | 2 lần | 1 lần |
24-12-2020 | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
17-12-2020 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
10-12-2020 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
03-12-2020 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
26-11-2020 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
19-11-2020 | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
12-11-2020 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng | 15 lần | 13 lần | 19 lần | 16 lần | 17 lần | 11 lần | 22 lần | 29 lần | 18 lần | 20 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 18/01/2021
56,65
16,61
67,76
46,64
07,70
05,50
01,10
57,75
04,40
17,71
Cầu đặc biệt đẹp ngày 18/01/2021
05,50
04,40
06,60
08,80
00
03,30
07,70
15,51
45,54
25,52