Lô gan XSDLK | Lô xiên XSDLK |
Lô kép XSDLK | Đầu đuôi lô tô XSDLK |
Đặc biệt XSDLK | Đặc biệt tuần XSDLK |
Tần suất lô tô XSDLK | Theo tổng XSDLK |
Thống kê lô kép Đắk Lắk
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Đắk Lắk BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 | 3 ngày | 03/05/2022, 26/04/2022, 19/04/2022 |
44 | 3 ngày | 31/05/2022, 03/05/2022, 19/04/2022 |
55 | 3 ngày | 21/06/2022, 24/05/2022, 10/05/2022 |
99 | 3 ngày | 21/06/2022, 31/05/2022, 17/05/2022 |
00 | 1 ngày | 26/04/2022 |
33 | 1 ngày | 14/06/2022 |
66 | 1 ngày | 17/05/2022 |
77 | 1 ngày | 10/05/2022 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Đắk Lắk BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 - 44 | 2 ngày | 03/05/2022, 19/04/2022 |
00 - 22 | 1 ngày | 26/04/2022 |
44 - 99 | 1 ngày | 31/05/2022 |
55 - 77 | 1 ngày | 10/05/2022 |
55 - 99 | 1 ngày | 21/06/2022 |
66 - 99 | 1 ngày | 17/05/2022 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2022
42,24
08,80
78,87
52,25
62,26
96,69
49,94
13,31
85,58
39,93
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2022
62,26
29,92
03,30
37,73
10,01
39,93
05,50
46,64
75,57
81,18