Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Loto kép XSBTR Thứ 3, biên độ 30 ngày
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 33 - 55 | 4 ngày | 02/09/2025 , 02/12/2025 , 30/12/2025 , 13/01/2026 |
| 55 - 66 | 2 ngày | 02/09/2025 , 02/12/2025 |
| 33 - 66 | 2 ngày | 02/09/2025 , 02/12/2025 |
| 00 - 33 | 2 ngày | 15/07/2025 , 16/09/2025 |
| 11 - 99 | 2 ngày | 23/09/2025 , 18/11/2025 |
| 00 - 77 | 2 ngày | 24/06/2025 , 15/07/2025 |
| 00 - 22 | 2 ngày | 24/06/2025 , 22/07/2025 |
| 22 - 77 | 2 ngày | 24/06/2025 , 29/07/2025 |
| 11 - 22 | 2 ngày | 29/07/2025 , 23/09/2025 |
Xem kết quả SXBTR hôm nay
Xem Thống kê loto kép các tỉnh mở thưởng hôm nay
- Loto kép miền Bắc
- Loto kép miền Nam
- Loto kép miền Trung
- Loto kép Đà Lạt
- Loto kép Kiên Giang
- Loto kép Tiền Giang
- Loto kép Huế
- Loto kép Khánh Hòa
- Loto kép Kon Tum