Lô gan XSTTH | Lô xiên XSTTH |
Lô kép XSTTH | Đầu đuôi lô tô XSTTH |
Đặc biệt XSTTH | Đặc biệt tuần XSTTH |
Tần suất lô tô XSTTH | Theo tổng XSTTH |
Thống kê lô kép Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Thừa Thiên Huế BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 | 4 ngày | 12/06/2022, 06/06/2022, 05/06/2022, 23/05/2022 |
00 | 3 ngày | 26/06/2022, 20/06/2022, 30/05/2022 |
11 | 3 ngày | 26/06/2022, 13/06/2022, 23/05/2022 |
44 | 2 ngày | 26/06/2022, 05/06/2022 |
55 | 1 ngày | 06/06/2022 |
88 | 1 ngày | 26/06/2022 |
99 | 1 ngày | 12/06/2022 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Thừa Thiên Huế BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 11 | 1 ngày | 26/06/2022 |
00 - 44 | 1 ngày | 26/06/2022 |
00 - 88 | 1 ngày | 26/06/2022 |
11 - 22 | 1 ngày | 23/05/2022 |
11 - 44 | 1 ngày | 26/06/2022 |
11 - 88 | 1 ngày | 26/06/2022 |
22 - 44 | 1 ngày | 05/06/2022 |
22 - 55 | 1 ngày | 06/06/2022 |
22 - 99 | 1 ngày | 12/06/2022 |
44 - 88 | 1 ngày | 26/06/2022 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 27/06/2022
05,50
65,56
58,85
23,32
62,26
39,93
68,86
91,19
03,30
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 27/06/2022
37,73
02,20
85,58
46,64
92,29
63,36
08,80
17,71
24,42
21,12