THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT THÁNG 1 XSMB
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019 | 93689 | 56508 | 60824 | 03677 | 90522 | 64391 | 32489 | 62880 | 89379 | 30559 | 09841 | 73224 | 38231 | 51545 | 84265 | 22086 | 68116 | 04289 | 71892 | 65208 | 00962 | 40829 | 17810 | 69336 | 95565 | 62279 | 58549 | 85889 | 56579 | 10344 | 77622 |
2020 | 32905 | 73604 | 19143 | 54949 | 45721 | 14012 | 14954 | 78804 | 91574 | 26396 | 33658 | 90880 | 41244 | 32164 | 26710 | 72782 | 97571 | 34706 | 70921 | 12850 | 38897 | 96449 | 16875 | 50940 | 80389 | 75712 | 49715 | ||||
2021 | 78885 | 20681 | 43132 | 42988 | 19376 | 90402 | 09854 | 00726 | 82064 | 48146 | 05507 | 16592 | 02769 | 51338 | 68285 | 12046 | 55095 | 92549 | 23677 | 60545 | 21331 | 09264 | 57860 | 45883 |
Thống kê chạm XSMB tháng 1
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 8 lần | 7 lần | 7 lần |
1 | 6 lần | 8 lần | 10 lần |
2 | 8 lần | 10 lần | 2 lần |
3 | 5 lần | 2 lần | 12 lần |
4 | 13 lần | 12 lần | 12 lần |
5 | 5 lần | 10 lần | 6 lần |
6 | 8 lần | 9 lần | 10 lần |
7 | 9 lần | 4 lần | 8 lần |
8 | 14 lần | 5 lần | 9 lần |
9 | 6 lần | 15 lần | 6 lần |
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng XSMB 2021
Ngày\Tháng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 78885 | |||||||||||
02 | 20681 | |||||||||||
03 | 43132 | |||||||||||
04 | 42988 | |||||||||||
05 | 19376 | |||||||||||
06 | 90402 | |||||||||||
07 | 09854 | |||||||||||
08 | 00726 | |||||||||||
09 | 82064 | |||||||||||
10 | 48146 | |||||||||||
11 | 05507 | |||||||||||
12 | 16592 | |||||||||||
13 | 02769 | |||||||||||
14 | 51338 | |||||||||||
15 | 68285 | |||||||||||
16 | 12046 | |||||||||||
17 | 55095 | |||||||||||
18 | 92549 | |||||||||||
19 | 23677 | |||||||||||
20 | 60545 | |||||||||||
21 | 21331 | |||||||||||
22 | 09264 | |||||||||||
23 | 57860 | |||||||||||
24 | 45883 | |||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/01/2021
13,31
12,21
15,51
17,71
37,73
57,75
14,41
78,87
11,66
23,32
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/01/2021
28,82
27,72
26,62
23,32
22
25,52
24,42
38,83
78,87
18,81