Bảng đặc biệt tháng XSMB - Thống kê giải đặc biệt XSMB tháng

Hôm nay: Thứ tư, ngày 04/11/2026
THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT THÁNG 11 XSMB
Ngày 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
2026 03917 80129 74446 53046
2025 58792 36267 47395 19686 40843 02902 37814 37914 41879 74592 77776 62954 34950 76520 27079 45721 78555 10753 65070 46433 65343 26103 50004 00239 07938 69897 44427 94834 66090 51488
2024 37693 19777 68475 29274 91426 53346 47813 48543 81313 40167 17108 93196 28576 66780 60131 60592 10805 22493 25213 31634 83457 11481 18720 92630 74580 89664 74465 85330 30676 93376
2023 20136 93127 65761 55858 13484 91484 10949 98526 34562 94670 08391 98375 19412 85800 33859 54869 95110 98371 38429 49071 17948 14670 57999 20952 08816 11873 84757 11913 03141 07426
2022 99876 67246 66819 75371 33487 77471 04067 66130 57765 71610 81736 78611 96305 12834 91006 50578 05776 32592 66534 80770 52091 30529 47779 75996 36819 67896 67857 65507 25380 98112
2021 03858 29510 07267 34148 66152 19821 91386 94772 71952 43595 33422 04211 55230 53940 77626 41405 99342 04960 68712 45344 47579 36593 24880 85856 64313 81610 27824 55988 28087 71738
2020 97059 32461 53818 16921 96225 44571 00356 46411 20047 37874 56842 44516 88287 28106 76818 41130 82093 88630 17017 92780 20561 61596 00843 52664 72036 23071 23126 10764 83669 05104
2019 23568 93894 40911 56043 63990 46181 87024 37892 26502 23310 04116 36744 29618 86358 09208 01682 25000 93484 19942 72751 15315 75178 89736 31742 30468 16031 34257 23232 40803 36896
2018 51489 54448 14832 15844 01524 70455 89911 33079 45669 04284 65771 20970 07459 25841 33888 52348 96702 16644 38201 02322 79721 95565 06414 90956 34635 74033 44616 81965 98929 88321
2017 83492 99761 31134 40627 90260 03355 71038 03183 04327 70523 02893 99365 33541 35397 27798 24750 35408 01622 85761 33137 19753 83824 80062 43268 72680 55409 19011 36205 95375 51750
Thống kê chạm XSMB tháng 11
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 21 lần 34 lần 19 lần
1 34 lần 34 lần 31 lần
2 29 lần 28 lần 32 lần
3 27 lần 24 lần 31 lần
4 27 lần 29 lần 24 lần
5 26 lần 20 lần 29 lần
6 27 lần 35 lần 26 lần
7 33 lần 23 lần 31 lần
8 23 lần 25 lần 33 lần
9 27 lần 22 lần 18 lần

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng XSMB 2026

Ngày\Tháng T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
01 57068 01377 90148 31666 96637 90353 31854 44823 05521 40208 03917
02 45748 73461 75257 91267 16132 73823 51139 11909 44542 24483 80129
03 00949 97648 70078 12944 32964 02636 18165 79247 39511 77961 74446
04 72397 06517 10619 29737 11251 05583 14887 51125 50066 82951 53046
05 70505 10268 16659 02855 22512 74978 66771 59760 24037 19654
06 78447 06133 38249 76406 80241 33465 43497 26167 61435 12554
07 14389 38385 51951 02382 14540 15393 92579 16479 34990 56488
08 40162 57977 81336 27450 29147 53505 95089 04922 39687 43339
09 39523 05901 90580 45625 26192 07251 69185 12221 94504 20635
10 67793 65390 22342 46120 76223 04308 72767 92957 30981 82153
11 82438 20692 30368 24204 52117 99983 09401 92191 29352 07363
12 31894 81475 72124 12000 52233 24889 10494 82326 58851 38287
13 28027 93177 86759 22738 64138 60014 74299 79344 83799 53618
14 02817 90630 56848 92763 76669 63000 59147 80018 74522 28259
15 84522 22601 01770 03714 67294 71680 36119 80278 31429 62066
16 90128 77552 35035 19404 80384 96763 14696 96344 63756
17 09824 07969 38455 96684 71203 45739 01939 71960 64538
18 17151 25287 17243 55361 15032 26890 29183 27367 84642
19 88286 75495 93725 81754 63155 46438 13643 73412 55390
20 56878 36481 81124 74197 88568 54860 39128 07523 21538 86809
21 06186 44413 88594 48076 72685 28083 73070 94533 40432 94163
22 84063 64512 58646 36948 72939 62136 92154 60213 31922 25814
23 57022 67655 77514 66239 38021 50437 78754 37938 76406 97067
24 52062 65037 03829 09876 20104 52751 94738 36917 78196 45932
25 08230 48153 53988 08717 97281 01816 89228 85080 34465 30328
26 00974 86408 44693 38228 49111 54804 42916 85361 18132 13221
27 39380 13283 61332 10059 61513 09253 54796 82645 55473 44691
28 24121 47891 96422 45254 00250 12452 65000 06168 77115 74175
29 38814 37188 86569 77954 37642 39983 05651 53401
30 32845 64464 82075 17743 60468 50834 83772 95242 69259
31 42754 11591 24042 41710 35644 28457

Thống kê đặc biệt xổ số Miền Bắc theo tháng

Bảng thống kê đặc biệt XSMB tháng giúp bạn theo dõi chi tiết kết quả giải đặc biệt các ngày trong tháng, cùng thống kê đầu, đuôi, tổng và lô tô.

Cầu lô đẹp nhất ngày 05/11/2026
17,71
46,64
24,42
40,04
87,78
90,09
62,26
79,97
13,31
94,49
Cầu đặc biệt đẹp ngày 05/11/2026
46,64
24,42
75,57
86,68
71,17
29,92
81,18
62,26
37,73
40,04