THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT THÁNG 5 XSMB
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020 | 29166 | 82632 | 08247 | 36662 | 56872 | 03336 | 83382 | 67241 | 71770 | 32765 | 02419 | 35009 | 12795 | 33963 | 41795 | 75146 | 76380 | 44554 | 96600 | 51265 | 58738 | 27298 | 98991 | 81779 | 67211 | 29154 | 06561 | 09913 | 97954 | 59964 | 83834 |
2021 | 05365 | 76578 | 51925 | 09580 | 83866 | 80359 | 70447 | 26493 | 76369 | 54247 | 57470 | 49650 | 68664 | 81047 | 59925 | 32965 | 67626 | 10448 | 83572 | 55967 | 75723 | 94325 | 13529 | 19685 | 82871 | 64904 | 33003 | 07076 | 81687 | 15553 | 18650 |
2022 | 81691 | 94479 | 48243 | 79110 | 78054 | 20116 | 73301 | 51139 | 05659 | 35106 | 27724 | 55065 | 29436 | 30775 | 93649 | 17713 |
Thống kê chạm XSMB tháng 5
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 8 lần | 9 lần |
1 | 6 lần | 7 lần | 14 lần |
2 | 7 lần | 5 lần | 8 lần |
3 | 6 lần | 8 lần | 6 lần |
4 | 9 lần | 9 lần | 8 lần |
5 | 9 lần | 12 lần | 9 lần |
6 | 14 lần | 9 lần | 5 lần |
7 | 10 lần | 6 lần | 11 lần |
8 | 5 lần | 4 lần | 7 lần |
9 | 6 lần | 10 lần | 11 lần |
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng XSMB 2022
Ngày\Tháng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10676 | 24876 | 76007 | 81691 | ||||||||
02 | 93494 | 09390 | 61762 | 94479 | ||||||||
03 | 37061 | 42113 | 87767 | 48243 | ||||||||
04 | 46330 | 67147 | 42399 | 12941 | 79110 | |||||||
05 | 10619 | 23184 | 84917 | 54997 | 78054 | |||||||
06 | 98437 | 76101 | 78356 | 17538 | 20116 | |||||||
07 | 33657 | 28958 | 74079 | 98245 | 73301 | |||||||
08 | 98969 | 96534 | 62593 | 43769 | 51139 | |||||||
09 | 93093 | 35498 | 08663 | 34194 | 05659 | |||||||
10 | 08845 | 23768 | 72929 | 25295 | 35106 | |||||||
11 | 55427 | 49104 | 61349 | 86317 | 27724 | |||||||
12 | 88903 | 85672 | 31953 | 81358 | 55065 | |||||||
13 | 46638 | 82472 | 66650 | 76864 | 29436 | |||||||
14 | 87219 | 35862 | 48563 | 96764 | 30775 | |||||||
15 | 20222 | 87296 | 01067 | 54045 | 93649 | |||||||
16 | 55431 | 89562 | 18513 | 36554 | 17713 | |||||||
17 | 88041 | 38755 | 04440 | 87347 | ||||||||
18 | 46384 | 29996 | 90202 | 80436 | ||||||||
19 | 76930 | 92264 | 39218 | 78864 | ||||||||
20 | 71085 | 88182 | 04348 | 58953 | ||||||||
21 | 78645 | 89665 | 76044 | 89291 | ||||||||
22 | 74954 | 41055 | 43218 | 31695 | ||||||||
23 | 28383 | 25351 | 38074 | 77318 | ||||||||
24 | 97132 | 16480 | 71400 | 97285 | ||||||||
25 | 20653 | 09401 | 88460 | 99368 | ||||||||
26 | 98409 | 07631 | 15972 | 32047 | ||||||||
27 | 16440 | 70968 | 80965 | 02541 | ||||||||
28 | 83926 | 89075 | 20182 | 47202 | ||||||||
29 | 11699 | 59903 | 58339 | |||||||||
30 | 67466 | 89914 | 59924 | |||||||||
31 | 12239 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 17/05/2022
50,05
93,39
24,42
75,57
41,14
76,67
90,09
01,10
34,43
15,51
Cầu đặc biệt đẹp ngày 17/05/2022
36,63
83,38
59,95
45,54
15,51
20,02
97,79
14,41
73,37
70,07