Xổ số Miền Trung ngày 08/02/2026
| Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
| G8 | 81 | 49 | 94 |
| G7 | 792 | 586 | 487 |
| G6 | 9661 5379 2301 | 6917 8439 0754 | 9259 7977 7267 |
| G5 | 0715 | 3749 | 8490 |
| G4 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 |
| G3 | 98481 67162 | 29412 46871 | 21165 25309 |
| G2 | 42055 | 81208 | 41909 |
| G1 | 21670 | 61343 | 38289 |
| ĐB | 691162 | 356221 | 548788 |
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
| 0 | 16 | 8 | 999 |
| 1 | 52 | 72 | 0 |
| 2 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | | 97 | 76 |
| 4 | | 99713 | |
| 5 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | 1422 | 351 | 75 |
| 7 | 90 | 1 | 732 |
| 8 | 111 | 6 | 798 |
| 9 | 259 | 5 | 40 |
Xổ số Miền Trung ngày 07/02/2026
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| G8 | 18 | 57 | 25 |
| G7 | 907 | 950 | 279 |
| G6 | 3082 6304 4074 | 0674 0890 5002 | 4471 1318 0889 |
| G5 | 5407 | 3480 | 2152 |
| G4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 |
| G3 | 90872 31811 | 41681 70333 | 33669 95035 |
| G2 | 75011 | 48478 | 38471 |
| G1 | 66846 | 49807 | 91027 |
| ĐB | 092929 | 727264 | 049149 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 747 | 27 | |
| 1 | 811 | 9 | 8 |
| 2 | 9 | 4 | 5687 |
| 3 | 90 | 43 | 5 |
| 4 | 6 | 3 | 469 |
| 5 | | 7075 | 2 |
| 6 | 1 | 4 | 39 |
| 7 | 452 | 48 | 9141 |
| 8 | 29 | 01 | 90 |
| 9 | 92 | 03 | |
Xổ số Miền Trung ngày 06/02/2026
| Ninh Thuận | Gia Lai |
| G8 | 19 | 74 |
| G7 | 069 | 782 |
| G6 | 6764 8139 7446 | 0195 7430 1265 |
| G5 | 7011 | 2501 |
| G4 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 |
| G3 | 40710 09645 | 76562 40611 |
| G2 | 42996 | 33157 |
| G1 | 16453 | 73800 |
| ĐB | 549566 | 170260 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 8 | 170 |
| 1 | 910 | 71 |
| 2 | 6 | 0 |
| 3 | 91 | 02 |
| 4 | 645 | 3 |
| 5 | 9293 | 27 |
| 6 | 946 | 520 |
| 7 | | 4 |
| 8 | | 26 |
| 9 | 6 | 5 |
Xổ số Miền Trung ngày 05/02/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G8 | 46 | 81 | 06 |
| G7 | 045 | 353 | 340 |
| G6 | 0347 4932 1844 | 3800 6935 5871 | 3788 3669 6458 |
| G5 | 3521 | 2628 | 7780 |
| G4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| G3 | 20192 45657 | 11822 34332 | 14727 20917 |
| G2 | 58692 | 36075 | 57686 |
| G1 | 52387 | 00239 | 88810 |
| ĐB | 155212 | 797024 | 910374 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | | 0 | 62 |
| 1 | 12 | 2 | 270 |
| 2 | 18 | 8524 | 57 |
| 3 | 2 | 529 | |
| 4 | 65740 | | 0 |
| 5 | 7 | 36 | 8 |
| 6 | 0 | | 997 |
| 7 | 6 | 175 | 24 |
| 8 | 67 | 115 | 8026 |
| 9 | 722 | 1 | |
Xổ số Miền Trung ngày 04/02/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 34 | 20 |
| G7 | 504 | 424 |
| G6 | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| G5 | 3398 | 2857 |
| G4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G3 | 23459 13572 | 75369 27263 |
| G2 | 80955 | 43483 |
| G1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 4 | 53 |
| 1 | | |
| 2 | 0 | 0465 |
| 3 | 450 | 9 |
| 4 | | 75 |
| 5 | 2295 | 70 |
| 6 | | 93 |
| 7 | 12 | |
| 8 | 779 | 3 |
| 9 | 8584 | 3950 |
Xổ số Miền Trung ngày 03/02/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam |
| G8 | 75 | 78 |
| G7 | 559 | 822 |
| G6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G5 | 6737 | 8332 |
| G4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G2 | 80061 | 98756 |
| G1 | 68010 | 40137 |
| ĐB | 635211 | 615038 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 829001 | |
| 2 | | 274 |
| 3 | 78 | 22878 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 99 | 136 |
| 6 | 41 | 1 |
| 7 | 50 | 84 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 5 | 4 |
Xổ số Miền Trung ngày 02/02/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| G8 | 46 | 61 |
| G7 | 764 | 576 |
| G6 | 6685 1097 4093 | 3337 2914 3233 |
| G5 | 7900 | 3385 |
| G4 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
| G3 | 69403 67148 | 33825 30928 |
| G2 | 93829 | 53742 |
| G1 | 64513 | 53550 |
| ĐB | 591333 | 861008 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 03 | 8 |
| 1 | 23 | 423 |
| 2 | 9 | 258 |
| 3 | 3 | 738 |
| 4 | 68 | 42 |
| 5 | 351 | 50 |
| 6 | 442 | 1 |
| 7 | | 6 |
| 8 | 5 | 56 |
| 9 | 730 | |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h
Xổ số miền Trung - Trực tiếp KQ XSMT hôm nay
Xổ số miền Trung - KQXS miền trung được tường thuật trực tiếp tại chuyên trang Soi cầu 247 vào lúc 17h10 mỗi ngày từ trường quay XSMT, đảm bảo kết quả xổ số miền Trung được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất.
Giới thiệu về xổ số miền Trung
Chuyên mục xổ số miền Trung trực tiếp cho anh em kết quả xổ số miền Trung mới nhất và chính xác vào lúc 17h10 phút. Cùng với đó, chúng tôi cũng thống kê thông tin về kết quả xổ số miền Trung trong những ngày mở thưởng trước đó để anh em có cơ sở chốt số may mắn cho mình trong hôm sau.
Lịch mở thưởng xổ số miền trung sẽ bắt đầu từ lúc 17h đến 17h30 vào tất cả các ngày trong tuần. Xổ số miền trung có tất cả 14 đài mở thưởng và một ngày sẽ quay thưởng từ 2 hoặc 3 nhà đài. Các nhà đài mở thưởng sẽ quay số và công bố các giải từ giải 18 đến giải Đặc biệt.
Soi cầu 247 TOP cập nhật kết quả XSMT theo lịch quay thưởng vào các ngày trong tuần như sau:
- Thứ 2 quay số mở thưởng hai nhà đài là Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3 mở thưởng nhà đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4 trực tiếp mở thưởng của đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5 quay thưởng tại 3 nhà đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6 mở thưởng tại các tỉnh Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7 trực tiếp đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông quay thưởng.
- Chủ nhật trực tiếp nhà đài Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế quay số.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung
Vé số miền trung có giá trị mỗi vè là 10.000 vnđ và mỗi tỉnh sẽ phát hành 1.000.000 loại vé có 6 chữ số. Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt gồm có 18 daxt số tương ứng với 18 lần quay số mở thưởng. Cơ cấu các giải thưởng của đài miền Trung như sau:
- Giải Đặc biệt gồm 6 chữ số với 1 lần quay,có duy nhất một giải Đặc biệt với giá trị giải thưởng là 2.000.000 vnđ.
- Giải Nhất có 5 chữ số với 1 lần quay và một giải duy nhất có giá trị là 30.000.000 vnđ.
- Giải Nhì có 5 chữ số với 1 lần quay thưởng, có 1 giải Nhì với trị giá giải thưởng là 15.000.000 vnđ.
- Giải 3 có 2 lần quay với 5 chữ số, có 2 giải Ba với giá trị mỗi giải là 10.000.000 vnđ.
- Giải Tư với 7 lần quay và 5 chữ số, mỗi giải có giá trị 3.000.000 vnđ với số lượng 7 giải.
- Giải 5 có 1 lần quay với 4 chữ số, có 10 giải Năm với trị giá giải thưởng là 1.000.000 vnđ.
- Giải 6 có 4 chữ số với 3 lần quay, có 30 giải 6 với giá trị mỗi giải là 400.000 vnđ.
- Giải 7 có 3 chữ số với 1 lần quay, có 100 giải 7 với giá trị 200.000 vnđ mỗi giải.
- Giải 8 có 2 chữ số với 1 lần quay, có 1000 giải 8 với giá trị mỗi giải là 100.000 vnđ.
- Giải khuyến khích là các vé số trúng hàng trăm ngàn và sai 1 số bất kỳ trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt. Có 45 giải khuyến khích và mỗi giải sẽ nhận được 6.000.000 vnđ.
Khi dò vé số và thấy trúng thưởng thì anh em cần liên hệ ngay với công ty xổ số kiến thiết miền Trung hoặc đại lý mua vé số để được hướng dẫn nhận giải. Anh em cần phải giữ nguyên vẹn tờ vé số, không làm rách hoặc tẩy xóa thì mới có thể nhận thưởng. Thời hạn cho anh em đến nhận thưởng XSMT là 30 ngày và cần thực hiện đúng với quy định mới có thể lĩnh thưởng.
Đừng quên theo dõi xổ số miền Trung tại Soi cầu 247 để cập nhật thông tin kết quả XSMT nhanh chóng, chính xác nhất nhé. Chúc anh em may mắn!