Xổ số Miền Nam ngày 13/02/2026
| Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 12/02 | XSTN | 451294 | 10/02 | XSBL | 841500 |
| 12/02 | XSAG | 702266 | 09/02 | XSHCM | 329379 |
| 12/02 | XSBTH | 492313 | 09/02 | XSDT | 132030 |
| 11/02 | XSST | 725746 | 09/02 | XSCM | 291653 |
| 11/02 | XSDN | 720732 | 08/02 | XSDL | 313412 |
| 11/02 | XSCT | 827943 | 08/02 | XSTG | 465579 |
| 10/02 | XSBTR | 961443 | 08/02 | XSKG | 090189 |
| 10/02 | XSVT | 879095 |
| Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 52 | 12 lần | 00 | 11 lần | 50 | 12 lần |
| 74 | 11 lần | 97 | 11 lần | 81 | 11 lần |
| 42 | 11 lần | 14 | 11 lần | 69 | 11 lần |
| 83 | 11 lần | 20 | 11 lần | 27 | 9 lần |
| 08 | 10 lần | 69 | 11 lần | 18 | 9 lần |
| Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 96 | 1 lần | 81 | 1 lần | 72 | 1 lần |
| 57 | 1 lần | 84 | 1 lần | 45 | 1 lần |
| 67 | 1 lần | 35 | 1 lần | 62 | 1 lần |
| 92 | 1 lần | 09 | 1 lần | 17 | 2 lần |
| 87 | 1 lần | 01 | 2 lần | 98 | 2 lần |
Dự đoán XSMN 13/2/2026 - Soi cầu xổ số miền Nam ngày 13-2-2026 do các cao thủ chốt số đưa ra các cặp số lô giải tám, đặc biệt đầu đuôi, bao lô 2 số siêu chuẩn. Phân tích thống kê từ các cao thủ chốt số DD XSMN 13/2/2026
2 giờ trước
Xem thêm:
» Soi cầu XSMN mới nhất
» Dự đoán XSMN siêu chuẩn
» Kết quả XSMN 30 ngày
» Kết quả XSMB hôm nay: XSMB 13/2/2026
» Kết quả XSMT hôm nay: XSMT 13/2/2026