Xổ số Miền Nam ngày 23/01/2026
| Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 22/01 | XSTN | 995451 | 20/01 | XSBL | 787820 |
| 22/01 | XSAG | 582586 | 19/01 | XSHCM | 647068 |
| 22/01 | XSBTH | 626995 | 19/01 | XSCM | 786591 |
| 21/01 | XSDN | 497994 | 19/01 | XSDT | 786514 |
| 21/01 | XSCT | 259514 | 18/01 | XSKG | 442231 |
| 21/01 | XSST | 200841 | 18/01 | XSTG | 780984 |
| 20/01 | XSBTR | 300409 | 18/01 | XSDL | 796131 |
| 20/01 | XSVT | 305017 |
| Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 42 | 12 lần | 69 | 12 lần | 50 | 11 lần |
| 52 | 12 lần | 97 | 12 lần | 69 | 10 lần |
| 31 | 10 lần | 95 | 11 lần | 81 | 10 lần |
| 83 | 10 lần | 21 | 11 lần | 43 | 10 lần |
| 51 | 9 lần | 14 | 11 lần | 48 | 9 lần |
| Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 67 | 1 lần | 84 | 1 lần | 25 | 1 lần |
| 57 | 1 lần | 09 | 2 lần | 62 | 1 lần |
| 96 | 1 lần | 81 | 2 lần | 45 | 1 lần |
| 68 | 2 lần | 74 | 2 lần | 72 | 1 lần |
| 19 | 2 lần | 04 | 2 lần | 84 | 2 lần |
Dự đoán XSMN 23/1/2026 - Soi cầu xổ số miền Nam ngày 23-1-2026 do các cao thủ chốt số đưa ra các cặp số lô giải tám, đặc biệt đầu đuôi, bao lô 2 số siêu chuẩn. Phân tích thống kê từ các cao thủ chốt số DD XSMN 23/1/2026
56 phút trước
Xem thêm:
» Soi cầu XSMN mới nhất
» Dự đoán XSMN siêu chuẩn
» Kết quả XSMN 30 ngày
» Kết quả XSMB hôm nay: XSMB 23/1/2026
» Kết quả XSMT hôm nay: XSMT 23/1/2026