Xổ số Miền Trung ngày 05/02/2026
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 04/02 | XSDNA | 078289 | 01/02 | XSKT | 009578 |
| 04/02 | XSKH | 362103 | 01/02 | XSTTH | 485467 |
| 03/02 | XSDLK | 635211 | 31/01 | XSQNG | 403903 |
| 03/02 | XSQNA | 615038 | 31/01 | XSDNA | 316510 |
| 02/02 | XSPY | 591333 | 31/01 | XSDNO | 931487 |
| 02/02 | XSTTH | 861008 | |||
| 01/02 | XSKH | 921053 |
| Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 04 | 11 lần | 94 | 11 lần | 16 | 12 lần |
| 06 | 9 lần | 48 | 11 lần | 14 | 12 lần |
| 94 | 9 lần | 25 | 10 lần | 65 | 11 lần |
| 18 | 8 lần | 98 | 9 lần | 12 | 10 lần |
| 13 | 8 lần | 03 | 9 lần | 24 | 9 lần |
| Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 23 | 2 lần | 39 | 1 lần | 77 | 1 lần |
| 24 | 2 lần | 53 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 88 | 2 lần | 14 | 2 lần | 02 | 1 lần |
| 43 | 2 lần | 02 | 2 lần | 89 | 1 lần |
| 38 | 2 lần | 35 | 2 lần | 75 | 1 lần |
Dự đoán XSMT 5/2/2026 - Soi cầu dự đoán xổ số miền Trung ngày 5/2/2026 do các cao thủ chốt số đưa ra phần chốt số lô giải tám, đặc biệt đầu đuôi, bao lô 2 số có độ chính xác lên đến 90%.
14 phút trước
Xem thêm:
» Soi cầu XSMT mới nhất
» Dự đoán XSMT siêu chuẩn
» Kết quả XSMT 30 ngày
» Kết quả XSMB hôm nay: XSMB 5/2/2026
» Kết quả XSMN hôm nay: XSMN 5/2/2026