Xổ số An Giang ngày 14/01/2021
G8 | 04 |
G7 | 841 |
G6 | 6115 6031 8129 |
G5 | 0243 |
G4 | 03955 49370 05426 57487 07814 28935 75708 |
G3 | 37382 40591 |
G2 | 98516 |
G1 | 85049 |
ĐB | 351685 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 48 | 0 | 7 |
1 | 546 | 1 | 439 |
2 | 96 | 2 | 8 |
3 | 15 | 3 | 4 |
4 | 139 | 4 | 01 |
5 | 5 | 5 | 1538 |
6 | 6 | 21 | |
7 | 0 | 7 | 8 |
8 | 725 | 8 | 0 |
9 | 1 | 9 | 24 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 26 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3 lần | 74 | 2 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 lần | 00 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2 lần | 71 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2 lần | 90 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 2 lần | 88 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 lần | 14 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 lần | 43 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 lần | 48 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 lần | 04 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 lần | 62 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 85
Ngày 14/01/2021 351685
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 15/01 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 21/01/2021
47,74
79,97
07,70
37,73
78,87
01,10
04,40
05,50
06,60
03,30
Cầu đặc biệt đẹp ngày 21/01/2021
47,74
04,40
14,41
07,70
17,71
01,10
00
11
44
24,42