Xổ số Kon Tum ngày 19/06/2022
G8 | 44 |
G7 | 953 |
G6 | 4247 3237 9252 |
G5 | 0078 |
G4 | 89052 71508 69571 12311 79750 85046 55761 |
G3 | 85560 24157 |
G2 | 00710 |
G1 | 63249 |
ĐB | 535453 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | 561 |
1 | 10 | 1 | 716 |
2 | 2 | 55 | |
3 | 7 | 3 | 55 |
4 | 4769 | 4 | 4 |
5 | 322073 | 5 | |
6 | 10 | 6 | 4 |
7 | 81 | 7 | 435 |
8 | 8 | 70 | |
9 | 9 | 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 45 | 59 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 33 | 54 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 3 lần | 92 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 3 lần | 81 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2 lần | 68 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 2 lần | 63 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 2 lần | 62 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 lần | 13 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 lần | 32 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 lần | 33 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 lần | 41 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 lần | 43 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 53 Ngày 19/06/2022 535453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 26/06 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2022
42,24
08,80
78,87
52,25
62,26
96,69
49,94
13,31
85,58
39,93
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2022
62,26
29,92
03,30
37,73
10,01
39,93
05,50
46,64
75,57
81,18