Xổ số Ninh Thuận ngày 15/01/2021
G8 | 36 |
G7 | 290 |
G6 | 4644 5353 8693 |
G5 | 2263 |
G4 | 13812 01771 14613 68337 00787 98967 16895 |
G3 | 41395 47148 |
G2 | 90495 |
G1 | 21650 |
ĐB | 014540 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 954 | |
1 | 23 | 1 | 7 |
2 | 2 | 1 | |
3 | 67 | 3 | 5961 |
4 | 480 | 4 | 4 |
5 | 30 | 5 | 999 |
6 | 37 | 6 | 3 |
7 | 1 | 7 | 386 |
8 | 7 | 8 | 4 |
9 | 03555 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 06 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 3 lần | 00 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2 lần | 49 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 2 lần | 94 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 lần | 91 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 2 lần | 78 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 lần | 20 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 lần | 25 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 lần | 28 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 lần | 39 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 lần | 40 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 40
Ngày 15/01/2021 014540
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 16/01 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 18/01/2021
56,65
16,61
67,76
46,64
07,70
05,50
01,10
57,75
04,40
17,71
Cầu đặc biệt đẹp ngày 18/01/2021
05,50
04,40
06,60
08,80
00
03,30
07,70
15,51
45,54
25,52