Xổ số Ninh Thuận ngày 24/06/2022
G8 | 14 |
G7 | 248 |
G6 | 9932 3615 2937 |
G5 | 4566 |
G4 | 09788 29203 18085 51471 85531 53710 34474 |
G3 | 81628 80454 |
G2 | 12236 |
G1 | 78952 |
ĐB | 738448 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 1 |
1 | 450 | 1 | 73 |
2 | 8 | 2 | 35 |
3 | 2716 | 3 | 0 |
4 | 88 | 4 | 175 |
5 | 42 | 5 | 18 |
6 | 6 | 6 | 63 |
7 | 14 | 7 | 3 |
8 | 85 | 8 | 4824 |
9 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 37 | 77 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 78 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 3 lần | 93 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 lần | 92 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2 lần | 80 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 lần | 78 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 lần | 75 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 lần | 25 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 lần | 29 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 lần | 30 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 lần | 32 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 lần | 36 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 48 Ngày 24/06/2022 738448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 48 vào ngày trước đóngày 24/06/2022 738448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 01/07 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2022
42,24
08,80
78,87
52,25
62,26
96,69
49,94
13,31
85,58
39,93
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2022
62,26
29,92
03,30
37,73
10,01
39,93
05,50
46,64
75,57
81,18