Xổ số Quảng Trị ngày 15/04/2021
G8 | 57 |
G7 | 737 |
G6 | 1664 0620 2423 |
G5 | 4835 |
G4 | 39174 78546 08473 00100 71374 14724 89597 |
G3 | 03706 07117 |
G2 | 72437 |
G1 | 38724 |
ĐB | 642407 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 067 | 0 | 20 |
1 | 7 | 1 | |
2 | 0344 | 2 | |
3 | 757 | 3 | 27 |
4 | 6 | 4 | 67722 |
5 | 7 | 5 | 3 |
6 | 4 | 6 | 40 |
7 | 434 | 7 | 539130 |
8 | 8 | ||
9 | 7 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 28 | 90 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 64 | 82 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 2 lần | 49 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 2 lần | 94 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 lần | 81 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2 lần | 71 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 1 lần | 67 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 lần | 27 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 lần | 31 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 lần | 36 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 lần | 37 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 lần | 39 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 07
Ngày 15/04/2021 642407
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 22/04 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 19/04/2021
16,61
17,71
79,97
06,60
09,90
15,51
27,72
14,41
57,75
78,87
Cầu đặc biệt đẹp ngày 19/04/2021
49,94
59,95
99
45,54
09,90
89,98
69,96
29,92
04,40
48,84