XSMN 6/10/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 06/10/2026

Hôm nay: Thứ năm, ngày 15/10/2026

Xổ số Miền Nam ngày 06/10/2026

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 93 86 55
G7 673 555 296
G6 0019 5511 4739 3762 6395 7154 6492 5850 3288
G5 9696 4694 9682
G4 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010
G3 64408 77513 18482 85541 67311 36310
G2 90217 31854 09670
G1 96438 32303 74907
ĐB 132459 914112 507180
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 78 34 7
1 1379 2 015
2 47 56
3 189
4 1 1
5 19 458 05
6 2 01
7 23 0
8 236 028
9 236 245 26

Thống kê giải đặc biệt XSMN 06/10/2026

Ngày Tỉnh Giải ĐB Ngày Tỉnh Giải ĐB
06/10 XSBT 132459 06/10 XSVT 914112
06/10 XSBL 507180 05/10 XSHCM 750136
05/10 XSDT 555738 05/10 XSCM 030118
04/10 XSKG 062977 04/10 XSĐL 239681
04/10 XSTG 668674 03/10 XSHCM 660851
03/10 XSLA 018356 03/10 XSBP 740065
03/10 XSHG 383277 02/10 XSVL 132697
02/10 XSBD 313004 02/10 XSTV 886827
01/10 XSTN 348513 01/10 XSAG 016473
01/10 XSBTH 247346 30/09 XSDN 470822

Thống kê loto về nhiều XSMN 06/10/2026

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
65 3 lần 92 3 lần 11 3 lần
18 3 lần 27 3 lần 96 3 lần
59 2 lần 94 3 lần 21 3 lần
38 2 lần 73 3 lần 73 3 lần
08 2 lần 65 3 lần 80 2 lần

Thống kê loto về ít XSMN 06/10/2026

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
17 1 lần 12 1 lần 07 1 lần
51 1 lần 54 1 lần 70 1 lần
31 1 lần 58 1 lần 41 1 lần
72 1 lần 04 1 lần 61 1 lần
96 1 lần 24 1 lần 26 1 lần

» Rồng Bạch Kim 666

» Soi cầu XSMB Win2888

» Soi Cầu 24h

Dự đoán xổ số Miền Nam

Dự đoán Bắc Ninh 07/10/2026 (Thứ 4), soi cầu Xổ Số Bắc Ninh...

Xem KQ XSMN theo ngày:

» XSMN 06/10/2026

» XSMN 05/10/2026

» XSMN 04/10/2026

» XSMN 03/10/2026

Xem thêm:

» Soi cầu XSMN mới nhất

» Dự đoán XSMN siêu chuẩn

» Kết quả XSMN 30 ngày

» Kết quả XSMB hôm nay: XSMB 06/10/2026

» Kết quả XSMT hôm nay: XSMT 06/10/2026

Cầu lô đẹp nhất ngày 15/10/2026
75,57
63,36
53,35
78,87
04,40
71,17
16,61
79,97
41,14
86,68
Cầu đặc biệt đẹp ngày 15/10/2026
63,36
24,42
59,95
04,40
18,81
79,97
58,85
75,57
87,78
80,08