Xổ số Bình Phước ngày 16/01/2021
G8 | 07 |
G7 | 884 |
G6 | 7101 8953 8386 |
G5 | 3784 |
G4 | 07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326 |
G3 | 86609 31441 |
G2 | 30816 |
G1 | 07979 |
ĐB | 694662 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7159 | 0 | 87 |
1 | 96 | 1 | 04 |
2 | 46 | 2 | 6 |
3 | 3 | 5 | |
4 | 1 | 4 | 8829 |
5 | 3 | 5 | 0 |
6 | 2 | 6 | 821 |
7 | 09 | 7 | 0 |
8 | 4640 | 8 | |
9 | 4 | 9 | 107 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 14 | 73 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 2 lần | 90 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 lần | 86 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 lần | 84 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 lần | 79 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 lần | 72 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 lần | 17 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 lần | 19 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 lần | 26 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 lần | 28 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 lần | 35 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 62
Ngày 16/01/2021 694662
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 17/01 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/01/2021
79,97
57,75
56,65
59,95
67,76
89,98
58,85
08,80
69,96
77,22
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/01/2021
79,97
99
49,94
19,91
89,98
69,96
17,71
78,87
67,76
47,74