Xổ số Cà Mau ngày 20/06/2022
G8 | 14 |
G7 | 197 |
G6 | 6408 0421 8877 |
G5 | 8834 |
G4 | 90144 19362 50904 32796 19629 53300 50270 |
G3 | 75341 51538 |
G2 | 38917 |
G1 | 67609 |
ĐB | 435462 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 8409 | 0 | 07 |
1 | 47 | 1 | 24 |
2 | 19 | 2 | 66 |
3 | 48 | 3 | |
4 | 41 | 4 | 1340 |
5 | 5 | ||
6 | 22 | 6 | 9 |
7 | 70 | 7 | 971 |
8 | 8 | 03 | |
9 | 76 | 9 | 20 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 3 lần | 93 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2 lần | 92 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2 lần | 83 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 lần | 67 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 lần | 62 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 lần | 30 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 lần | 36 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 lần | 37 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 lần | 44 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 lần | 47 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 62 Ngày 20/06/2022 435462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 27/06 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2022
42,24
08,80
78,87
52,25
62,26
96,69
49,94
13,31
85,58
39,93
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2022
62,26
29,92
03,30
37,73
10,01
39,93
05,50
46,64
75,57
81,18