Xổ số Tiền Giang ngày 17/01/2021
G8 | 16 |
G7 | 322 |
G6 | 9969 3911 4114 |
G5 | 7280 |
G4 | 76932 44016 31386 84419 12864 04408 41985 |
G3 | 81013 25109 |
G2 | 17074 |
G1 | 78646 |
ĐB | 468007 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 897 | 0 | 8 |
1 | 614693 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 23 |
3 | 2 | 3 | 1 |
4 | 6 | 4 | 167 |
5 | 5 | 8 | |
6 | 94 | 6 | 1184 |
7 | 4 | 7 | 0 |
8 | 065 | 8 | 0 |
9 | 9 | 610 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 48 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 2 lần | 90 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 2 lần | 81 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 2 lần | 72 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 lần | 70 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 lần | 66 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 lần | 18 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 lần | 19 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 lần | 26 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 lần | 29 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 lần | 31 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 07
Ngày 17/01/2021 468007
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 18/01 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 24/01/2021
14,41
89,98
18,81
11,66
24,42
45,54
16,61
28,82
04,40
13,31
Cầu đặc biệt đẹp ngày 24/01/2021
68,86
56,65
28,82
25,52
06,60
36,63
89,98
18,81
59,95
15,51