Xổ số Bình Dương ngày 15/01/2021
G8 | 39 |
G7 | 664 |
G6 | 0583 4107 2687 |
G5 | 6515 |
G4 | 39607 30434 74026 25253 06545 29716 94949 |
G3 | 60646 25991 |
G2 | 27704 |
G1 | 80023 |
ĐB | 373408 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7748 | 0 | |
1 | 56 | 1 | 9 |
2 | 63 | 2 | |
3 | 94 | 3 | 852 |
4 | 596 | 4 | 630 |
5 | 3 | 5 | 14 |
6 | 4 | 6 | 214 |
7 | 7 | 080 | |
8 | 37 | 8 | 0 |
9 | 1 | 9 | 34 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 03 | 97 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 91 | 40 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 2 lần | 97 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 2 lần | 89 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 lần | 83 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 lần | 82 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 lần | 80 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 lần | 19 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 lần | 30 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 lần | 37 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 lần | 39 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 lần | 41 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 08
Ngày 15/01/2021 373408
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 16/01 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 16/01/2021
36,63
26,62
68,86
25,52
38,83
69,96
78,87
23,32
08,80
35,53
Cầu đặc biệt đẹp ngày 16/01/2021
56,65
36,63
26,62
16,61
66
15,51
55
05,50
59,95
58,85