Xổ số Bạc Liêu ngày 13/04/2021
G8 | 55 |
G7 | 881 |
G6 | 3398 2588 0970 |
G5 | 9476 |
G4 | 41829 03215 66885 55303 21084 86644 29406 |
G3 | 43567 06916 |
G2 | 54451 |
G1 | 47198 |
ĐB | 803888 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 36 | 0 | 7 |
1 | 56 | 1 | 85 |
2 | 9 | 2 | |
3 | 3 | 0 | |
4 | 4 | 4 | 84 |
5 | 51 | 5 | 518 |
6 | 7 | 6 | 701 |
7 | 06 | 7 | 6 |
8 | 18548 | 8 | 9898 |
9 | 88 | 9 | 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 26 | 31 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 2 lần | 88 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 lần | 76 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 lần | 74 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 lần | 68 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 lần | 66 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 lần | 13 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 lần | 14 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 lần | 15 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 lần | 19 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 lần | 26 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 88
Ngày 13/04/2021 803888
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 20/04 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 19/04/2021
16,61
17,71
79,97
06,60
09,90
15,51
27,72
14,41
57,75
78,87
Cầu đặc biệt đẹp ngày 19/04/2021
49,94
59,95
99
45,54
09,90
89,98
69,96
29,92
04,40
48,84