Xổ số Bạc Liêu ngày 19/01/2021
G8 | 60 |
G7 | 165 |
G6 | 8796 8479 1760 |
G5 | 4487 |
G4 | 59512 13344 60274 26690 63121 60556 95505 |
G3 | 55940 88457 |
G2 | 99453 |
G1 | 35596 |
ĐB | 632615 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 6694 |
1 | 25 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 | 1 |
3 | 3 | 5 | |
4 | 40 | 4 | 47 |
5 | 673 | 5 | 601 |
6 | 050 | 6 | 959 |
7 | 94 | 7 | 85 |
8 | 7 | 8 | |
9 | 606 | 9 | 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 71 | 93 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 96 | 14 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2 lần | 94 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2 lần | 93 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 lần | 83 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 1 lần | 81 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 lần | 77 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 lần | 14 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 lần | 15 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 lần | 19 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 lần | 24 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 lần | 29 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 15
Ngày 19/01/2021 632615
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 20/01 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 24/01/2021
14,41
89,98
18,81
11,66
24,42
45,54
16,61
28,82
04,40
13,31
Cầu đặc biệt đẹp ngày 24/01/2021
68,86
56,65
28,82
25,52
06,60
36,63
89,98
18,81
59,95
15,51