Xổ số Bạc Liêu ngày 21/06/2022
G8 | 76 |
G7 | 101 |
G6 | 3988 0138 8411 |
G5 | 7899 |
G4 | 02478 88817 78563 35845 02194 09820 20225 |
G3 | 91032 06913 |
G2 | 22658 |
G1 | 72642 |
ĐB | 835167 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 173 | 1 | 01 |
2 | 05 | 2 | 34 |
3 | 82 | 3 | 61 |
4 | 52 | 4 | 9 |
5 | 8 | 5 | 42 |
6 | 37 | 6 | 7 |
7 | 68 | 7 | 16 |
8 | 8 | 8 | 8375 |
9 | 94 | 9 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 55 | 08 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2 lần | 95 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 lần | 93 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2 lần | 87 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 lần | 82 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 lần | 67 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 lần | 20 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 lần | 21 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 lần | 37 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 lần | 42 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 lần | 43 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 67 Ngày 21/06/2022 835167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 28/06 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2022
42,24
08,80
78,87
52,25
62,26
96,69
49,94
13,31
85,58
39,93
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2022
62,26
29,92
03,30
37,73
10,01
39,93
05,50
46,64
75,57
81,18