Xổ số Đồng Nai ngày 13/01/2021
G8 | 14 |
G7 | 587 |
G6 | 7774 4682 4037 |
G5 | 8988 |
G4 | 80061 71805 78083 30816 87871 79278 31606 |
G3 | 07283 72510 |
G2 | 91159 |
G1 | 25704 |
ĐB | 780398 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 564 | 0 | 1 |
1 | 460 | 1 | 67 |
2 | 2 | 8 | |
3 | 7 | 3 | 88 |
4 | 4 | 170 | |
5 | 9 | 5 | 0 |
6 | 1 | 6 | 10 |
7 | 418 | 7 | 83 |
8 | 72833 | 8 | 879 |
9 | 8 | 9 | 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 97 | 77 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 2 lần | 34 | 2 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2 lần | 97 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 lần | 93 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 lần | 91 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 lần | 83 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 lần | 55 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 lần | 56 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 lần | 57 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 lần | 03 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 lần | 63 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 98
Ngày 13/01/2021 780398
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 14/01 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 16/01/2021
36,63
26,62
68,86
25,52
38,83
69,96
78,87
23,32
08,80
35,53
Cầu đặc biệt đẹp ngày 16/01/2021
56,65
36,63
26,62
16,61
66
15,51
55
05,50
59,95
58,85