Xổ số Đồng Nai ngày 22/06/2022
G8 | 83 |
G7 | 722 |
G6 | 4365 7532 5208 |
G5 | 5407 |
G4 | 24399 44843 79660 20817 80407 23734 89656 |
G3 | 72993 83836 |
G2 | 97371 |
G1 | 28458 |
ĐB | 358145 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 877 | 0 | 6 |
1 | 7 | 1 | 7 |
2 | 2 | 2 | 23 |
3 | 246 | 3 | 849 |
4 | 35 | 4 | 3 |
5 | 68 | 5 | 64 |
6 | 50 | 6 | 53 |
7 | 1 | 7 | 010 |
8 | 3 | 8 | 05 |
9 | 93 | 9 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 24 | 75 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 30 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 2 lần | 47 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 2 lần | 82 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 2 lần | 81 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2 lần | 66 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 lần | 65 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 lần | 23 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 lần | 29 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 lần | 30 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 lần | 36 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 lần | 38 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 45 Ngày 22/06/2022 358145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 29/06 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2022
42,24
08,80
78,87
52,25
62,26
96,69
49,94
13,31
85,58
39,93
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2022
62,26
29,92
03,30
37,73
10,01
39,93
05,50
46,64
75,57
81,18