Xổ số Đắk Nông ngày 18/06/2022
G8 | 79 |
G7 | 158 |
G6 | 3055 0434 0405 |
G5 | 9033 |
G4 | 21570 49981 27863 01378 25974 63882 96058 |
G3 | 34467 92179 |
G2 | 88165 |
G1 | 90587 |
ĐB | 674809 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 59 | 0 | 7 |
1 | 1 | 8 | |
2 | 2 | 8 | |
3 | 43 | 3 | 36 |
4 | 4 | 37 | |
5 | 858 | 5 | 506 |
6 | 375 | 6 | |
7 | 90849 | 7 | 68 |
8 | 127 | 8 | 575 |
9 | 9 | 770 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 61 | 13 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 3 lần | 92 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 lần | 88 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 lần | 85 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 lần | 70 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 lần | 66 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 lần | 21 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 lần | 25 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 lần | 27 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 lần | 31 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 lần | 33 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 09 Ngày 18/06/2022 674809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 25/06 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2022
42,24
08,80
78,87
52,25
62,26
96,69
49,94
13,31
85,58
39,93
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2022
62,26
29,92
03,30
37,73
10,01
39,93
05,50
46,64
75,57
81,18