Xổ số Đồng Tháp ngày 20/06/2022
G8 | 84 |
G7 | 285 |
G6 | 9666 3373 3864 |
G5 | 4091 |
G4 | 56428 53232 90177 67543 97578 15175 30849 |
G3 | 91024 75100 |
G2 | 58277 |
G1 | 00205 |
ĐB | 572076 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05 | 0 | 0 |
1 | 1 | 9 | |
2 | 84 | 2 | 3 |
3 | 2 | 3 | 74 |
4 | 39 | 4 | 862 |
5 | 5 | 870 | |
6 | 64 | 6 | 67 |
7 | 378576 | 7 | 77 |
8 | 45 | 8 | 27 |
9 | 1 | 9 | 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 84 | 19 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 32 | 65 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 3 lần | 96 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 2 lần | 87 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2 lần | 79 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 2 lần | 76 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2 lần | 73 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 lần | 14 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 lần | 16 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 lần | 22 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 lần | 23 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 lần | 47 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 76 Ngày 20/06/2022 572076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 27/06 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2022
42,24
08,80
78,87
52,25
62,26
96,69
49,94
13,31
85,58
39,93
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2022
62,26
29,92
03,30
37,73
10,01
39,93
05,50
46,64
75,57
81,18