Xổ số Gia Lai ngày 09/04/2021
G8 | 94 |
G7 | 338 |
G6 | 4044 4197 3482 |
G5 | 8189 |
G4 | 71319 42858 71505 77680 15449 03789 91277 |
G3 | 25711 65240 |
G2 | 42656 |
G1 | 79085 |
ĐB | 083880 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 848 |
1 | 91 | 1 | 1 |
2 | 2 | 8 | |
3 | 8 | 3 | |
4 | 490 | 4 | 94 |
5 | 86 | 5 | 08 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 7 | 7 | 97 |
8 | 290950 | 8 | 35 |
9 | 47 | 9 | 8148 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 16 | 01 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 10 | 08 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 lần | 64 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 2 lần | 96 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 2 lần | 95 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2 lần | 93 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 lần | 88 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 lần | 25 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 lần | 41 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 lần | 42 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 lần | 44 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 lần | 47 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 80
Ngày 09/04/2021 083880
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 16/04 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 14/04/2021
47,74
39,93
49,94
05,50
34,43
09,90
79,97
24,42
38,83
45,54
Cầu đặc biệt đẹp ngày 14/04/2021
16,61
67,76
69,96
66
36,63
56,65
18,81
01,10
14,41
17,71