Xổ số Gia Lai ngày 15/01/2021
G8 | 09 |
G7 | 866 |
G6 | 4543 0983 2206 |
G5 | 9445 |
G4 | 17455 52012 68245 92739 41238 87586 24266 |
G3 | 50704 14888 |
G2 | 08840 |
G1 | 47118 |
ĐB | 091778 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 964 | 0 | 4 |
1 | 28 | 1 | |
2 | 2 | 1 | |
3 | 98 | 3 | 48 |
4 | 3550 | 4 | 0 |
5 | 5 | 5 | 454 |
6 | 66 | 6 | 6086 |
7 | 8 | 7 | |
8 | 368 | 8 | 3817 |
9 | 9 | 03 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 89 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 2 lần | 92 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 lần | 88 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 lần | 84 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 lần | 82 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 lần | 79 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 lần | 19 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 lần | 20 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 lần | 25 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 lần | 30 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 lần | 36 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 78
Ngày 15/01/2021 091778
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 78 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 16/01 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 18/01/2021
56,65
16,61
67,76
46,64
07,70
05,50
01,10
57,75
04,40
17,71
Cầu đặc biệt đẹp ngày 18/01/2021
05,50
04,40
06,60
08,80
00
03,30
07,70
15,51
45,54
25,52