Xổ số Hậu Giang ngày 16/01/2021
G8 | 19 |
G7 | 244 |
G6 | 5861 0086 8917 |
G5 | 7676 |
G4 | 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130 |
G3 | 63605 86436 |
G2 | 01849 |
G1 | 26109 |
ĐB | 943293 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 59 | 0 | 93 |
1 | 97 | 1 | 6 |
2 | 5 | 2 | 4 |
3 | 606 | 3 | 79 |
4 | 429 | 4 | 4 |
5 | 5 | 20 | |
6 | 1 | 6 | 8733 |
7 | 63 | 7 | 18 |
8 | 67 | 8 | |
9 | 03 | 9 | 140 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 98 | 09 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2 lần | 85 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2 lần | 83 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 1 lần | 80 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 lần | 76 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 lần | 74 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 lần | 11 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 lần | 22 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 lần | 23 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 lần | 26 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 lần | 36 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 93
Ngày 16/01/2021 943293
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 17/01 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 21/01/2021
47,74
79,97
07,70
37,73
78,87
01,10
04,40
05,50
06,60
03,30
Cầu đặc biệt đẹp ngày 21/01/2021
47,74
04,40
14,41
07,70
17,71
01,10
00
11
44
24,42