Xổ số Khánh Hòa ngày 11/04/2021
G8 | 33 |
G7 | 633 |
G6 | 4256 7226 5911 |
G5 | 2992 |
G4 | 92305 54058 17603 80519 53392 56099 69741 |
G3 | 96669 74475 |
G2 | 44995 |
G1 | 70651 |
ĐB | 741494 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 53 | 0 | |
1 | 19 | 1 | 145 |
2 | 6 | 2 | 99 |
3 | 33 | 3 | 330 |
4 | 1 | 4 | 9 |
5 | 681 | 5 | 079 |
6 | 9 | 6 | 52 |
7 | 5 | 7 | |
8 | 8 | 5 | |
9 | 22954 | 9 | 196 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 49 | 19 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 23 | 58 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 lần | 83 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 lần | 81 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 2 lần | 78 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 lần | 73 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 lần | 72 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 lần | 21 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 lần | 22 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 lần | 23 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 lần | 29 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 lần | 33 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 94
Ngày 11/04/2021 741494
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 94 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 18/04 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 14/04/2021
47,74
39,93
49,94
05,50
34,43
09,90
79,97
24,42
38,83
45,54
Cầu đặc biệt đẹp ngày 14/04/2021
16,61
67,76
69,96
66
36,63
56,65
18,81
01,10
14,41
17,71