Xổ số Long An ngày 25/06/2022
G8 | 30 |
G7 | 378 |
G6 | 1422 9619 0586 |
G5 | 7845 |
G4 | 21508 08384 46336 17479 38013 38158 18266 |
G3 | 82511 40435 |
G2 | 63096 |
G1 | 45792 |
ĐB | 953826 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | 3 |
1 | 931 | 1 | 1 |
2 | 26 | 2 | 29 |
3 | 065 | 3 | 1 |
4 | 5 | 4 | 8 |
5 | 8 | 5 | 43 |
6 | 6 | 6 | 83692 |
7 | 89 | 7 | |
8 | 64 | 8 | 705 |
9 | 62 | 9 | 17 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 05 | 47 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 32 | 43 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 lần | 81 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 lần | 75 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 lần | 70 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 lần | 68 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 lần | 58 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 lần | 10 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 lần | 13 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 lần | 14 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 lần | 22 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 lần | 24 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 26 Ngày 25/06/2022 953826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 02/07 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 27/06/2022
05,50
65,56
58,85
23,32
62,26
39,93
68,86
91,19
03,30
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 27/06/2022
37,73
02,20
85,58
46,64
92,29
63,36
08,80
17,71
24,42
21,12