Xổ số Phú Yên ngày 20/06/2022
G8 | 65 |
G7 | 811 |
G6 | 3509 8293 5500 |
G5 | 7068 |
G4 | 28459 69413 24797 73333 41158 82507 04062 |
G3 | 28119 59163 |
G2 | 41069 |
G1 | 20573 |
ĐB | 268899 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 907 | 0 | 0 |
1 | 139 | 1 | 1 |
2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 3 | 91367 |
4 | 4 | ||
5 | 98 | 5 | 6 |
6 | 58239 | 6 | |
7 | 3 | 7 | 90 |
8 | 8 | 65 | |
9 | 379 | 9 | 05169 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 38 | 14 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 2 lần | 93 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 lần | 91 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 lần | 90 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 lần | 89 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 lần | 84 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 lần | 22 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 lần | 26 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 lần | 27 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 lần | 29 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 lần | 31 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 99 Ngày 20/06/2022 268899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 27/06 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2022
42,24
08,80
78,87
52,25
62,26
96,69
49,94
13,31
85,58
39,93
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2022
62,26
29,92
03,30
37,73
10,01
39,93
05,50
46,64
75,57
81,18