Xổ số Quảng Bình ngày 21/01/2021
G8 | 04 |
G7 | 536 |
G6 | 5114 7688 2899 |
G5 | 5303 |
G4 | 12338 87531 85351 81064 93505 70321 27892 |
G3 | 09017 84372 |
G2 | 88439 |
G1 | 42389 |
ĐB | 624852 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 435 | 0 | |
1 | 47 | 1 | 352 |
2 | 1 | 2 | 975 |
3 | 6819 | 3 | 0 |
4 | 4 | 016 | |
5 | 12 | 5 | 0 |
6 | 4 | 6 | 3 |
7 | 2 | 7 | 1 |
8 | 89 | 8 | 83 |
9 | 92 | 9 | 938 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 52 | 11 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 lần | 53 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 lần | 91 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 2 lần | 88 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 2 lần | 86 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 lần | 77 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 lần | 26 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 lần | 29 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 lần | 30 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 lần | 38 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 lần | 40 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 52
Ngày 21/01/2021 624852
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 22/01 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 24/01/2021
14,41
89,98
18,81
11,66
24,42
45,54
16,61
28,82
04,40
13,31
Cầu đặc biệt đẹp ngày 24/01/2021
68,86
56,65
28,82
25,52
06,60
36,63
89,98
18,81
59,95
15,51