Xổ số Quảng Bình ngày 23/06/2022
G8 | 02 |
G7 | 324 |
G6 | 1499 2175 7016 |
G5 | 4134 |
G4 | 44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871 |
G3 | 34339 82762 |
G2 | 83400 |
G1 | 90632 |
ĐB | 851225 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 220 | 0 | 0 |
1 | 67 | 1 | 67 |
2 | 4275 | 2 | 02063 |
3 | 492 | 3 | |
4 | 8 | 4 | 23 |
5 | 5 | 72 | |
6 | 12 | 6 | 1 |
7 | 51 | 7 | 21 |
8 | 8 | 4 | |
9 | 9 | 9 | 93 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 63 | 24 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 lần | 03 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 2 lần | 61 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2 lần | 96 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2 lần | 93 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 2 lần | 90 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 lần | 13 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 lần | 16 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 lần | 18 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 lần | 26 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 lần | 28 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 25 Ngày 23/06/2022 851225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 30/06 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2022
42,24
08,80
78,87
52,25
62,26
96,69
49,94
13,31
85,58
39,93
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2022
62,26
29,92
03,30
37,73
10,01
39,93
05,50
46,64
75,57
81,18