Xổ số Quảng Ngãi ngày 18/06/2022
G8 | 36 |
G7 | 550 |
G6 | 9378 5866 4564 |
G5 | 0514 |
G4 | 48774 46843 55725 80270 27190 37207 82634 |
G3 | 35709 69456 |
G2 | 69928 |
G1 | 55881 |
ĐB | 571001 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 791 | 0 | 579 |
1 | 4 | 1 | 80 |
2 | 58 | 2 | |
3 | 64 | 3 | 4 |
4 | 3 | 4 | 6173 |
5 | 06 | 5 | 2 |
6 | 64 | 6 | 365 |
7 | 840 | 7 | 0 |
8 | 1 | 8 | 72 |
9 | 0 | 9 | 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 59 | 04 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 68 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 2 lần | 89 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 lần | 81 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 lần | 78 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 lần | 71 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 lần | 65 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 lần | 24 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 lần | 25 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 lần | 26 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 lần | 28 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 lần | 29 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 01 Ngày 18/06/2022 571001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 25/06 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2022
42,24
08,80
78,87
52,25
62,26
96,69
49,94
13,31
85,58
39,93
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2022
62,26
29,92
03,30
37,73
10,01
39,93
05,50
46,64
75,57
81,18