Xổ số Quảng Ngãi ngày 10/04/2021
G8 | 80 |
G7 | 405 |
G6 | 8503 3463 7140 |
G5 | 4575 |
G4 | 26610 70538 39072 37054 60557 55406 87448 |
G3 | 98327 22643 |
G2 | 92314 |
G1 | 92588 |
ĐB | 567457 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 536 | 0 | 841 |
1 | 04 | 1 | |
2 | 7 | 2 | 7 |
3 | 8 | 3 | 064 |
4 | 083 | 4 | 51 |
5 | 477 | 5 | 07 |
6 | 3 | 6 | 0 |
7 | 52 | 7 | 525 |
8 | 08 | 8 | 348 |
9 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 34 | 18 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 3 lần | 97 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 2 lần | 91 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2 lần | 89 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 2 lần | 81 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 lần | 70 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 lần | 39 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 lần | 50 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 lần | 51 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 lần | 54 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 lần | 57 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 57
Ngày 10/04/2021 567457
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 17/04 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 14/04/2021
47,74
39,93
49,94
05,50
34,43
09,90
79,97
24,42
38,83
45,54
Cầu đặc biệt đẹp ngày 14/04/2021
16,61
67,76
69,96
66
36,63
56,65
18,81
01,10
14,41
17,71