Xổ số Tây Ninh ngày 15/04/2021
G8 | 07 |
G7 | 864 |
G6 | 1969 3284 0242 |
G5 | 9908 |
G4 | 76216 26034 86199 38241 46984 70056 46570 |
G3 | 94614 75675 |
G2 | 72676 |
G1 | 44048 |
ĐB | 405195 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 78 | 0 | 7 |
1 | 64 | 1 | 4 |
2 | 2 | 4 | |
3 | 4 | 3 | |
4 | 218 | 4 | 68381 |
5 | 6 | 5 | 79 |
6 | 49 | 6 | 157 |
7 | 056 | 7 | 0 |
8 | 44 | 8 | 04 |
9 | 95 | 9 | 69 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 56 | 33 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 2 lần | 36 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 2 lần | 92 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 2 lần | 87 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 lần | 76 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2 lần | 59 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 lần | 15 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 lần | 21 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 lần | 22 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 lần | 29 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 lần | 31 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 95
Ngày 15/04/2021 405195
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 22/04 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 19/04/2021
16,61
17,71
79,97
06,60
09,90
15,51
27,72
14,41
57,75
78,87
Cầu đặc biệt đẹp ngày 19/04/2021
49,94
59,95
99
45,54
09,90
89,98
69,96
29,92
04,40
48,84