Xổ số Miền Trung ngày 26/01/2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 53 | |
| G7 | ||
| G6 | ||
| G5 | ||
| G4 | ||
| G3 | ||
| G2 | ||
| G1 | ||
| ĐB |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 3 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 53 | |
| G7 | ||
| G6 | ||
| G5 | ||
| G4 | ||
| G3 | ||
| G2 | ||
| G1 | ||
| ĐB |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 3 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 80 | 73 | 70 |
| G7 | 361 | 129 | 083 |
| G6 | 4016 1057 4652 | 7583 0979 7210 | 7657 8537 4636 |
| G5 | 2582 | 2920 | 2470 |
| G4 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G3 | 76837 17211 | 47969 53086 | 41590 01143 |
| G2 | 08887 | 95790 | 64199 |
| G1 | 66388 | 15082 | 41975 |
| ĐB | 557999 | 002377 | 865054 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 681 | 09 | |
| 2 | 909 | ||
| 3 | 47 | 5 | 768 |
| 4 | 622 | 483 | |
| 5 | 72 | 724 | |
| 6 | 177 | 49 | |
| 7 | 397 | 0095 | |
| 8 | 0278 | 35962 | 3 |
| 9 | 9 | 0 | 5009 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 59 | 78 | 21 |
| G7 | 648 | 189 | 187 |
| G6 | 9607 0261 5279 | 1715 6524 8987 | 9039 0320 8746 |
| G5 | 6349 | 2906 | 6929 |
| G4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 |
| G3 | 12913 47706 | 13154 12707 | 74642 13095 |
| G2 | 61759 | 21234 | 83497 |
| G1 | 27176 | 45826 | 02432 |
| ĐB | 213974 | 499935 | 640224 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 76 | 67 | 19 |
| 1 | 13 | 5 | 5 |
| 2 | 436 | 1094 | |
| 3 | 045 | 92 | |
| 4 | 89367 | 622 | |
| 5 | 969 | 44 | 9 |
| 6 | 13 | ||
| 7 | 9164 | 84 | |
| 8 | 970 | 79 | |
| 9 | 99 | 357 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 32 | 96 |
| G7 | 816 | 511 |
| G6 | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| G5 | 7501 | 3349 |
| G4 | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| G3 | 84202 21419 | 95433 98744 |
| G2 | 36255 | 10085 |
| G1 | 38291 | 90492 |
| ĐB | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 12 | 5 |
| 1 | 69 | 19 |
| 2 | ||
| 3 | 271 | 0923 |
| 4 | 1 | 9314 |
| 5 | 3850 | 70 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 081 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 761 | 612 |
| Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |
| G8 | 54 | 52 | 55 |
| G7 | 203 | 198 | 839 |
| G6 | 6966 2300 4678 | 5513 2688 2112 | 6697 0984 9198 |
| G5 | 8231 | 0985 | 3403 |
| G4 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 |
| G3 | 30982 76140 | 54636 79667 | 81631 17089 |
| G2 | 29416 | 30770 | 61142 |
| G1 | 48126 | 31571 | 17876 |
| ĐB | 617395 | 703970 | 497242 |
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 302 | 39 | |
| 1 | 6 | 329 | 2 |
| 2 | 36 | ||
| 3 | 17 | 76 | 91 |
| 4 | 0 | 3 | 522 |
| 5 | 46 | 25 | 584 |
| 6 | 68 | 357 | |
| 7 | 8 | 010 | 76 |
| 8 | 2 | 850 | 49 |
| 9 | 695 | 8 | 789 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 457 | 69 |
| 1 | 5 | 81 |
| 2 | ||
| 3 | 199 | |
| 4 | 390 | 97 |
| 5 | 581 | 7 |
| 6 | 540 | 8 |
| 7 | 6 | 4588 |
| 8 | 6 | 29 |
| 9 | 2701 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 514 | 9 |
| 1 | 64578 | |
| 2 | 902 | 62 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 44 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 29 | 466 |
| 8 | 596 | 1 |
| 9 | 143 | 800 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 64 | 15 |
| G7 | 613 | 774 |
| G6 | 9068 7718 3458 | 6734 0555 4638 |
| G5 | 7797 | 5488 |
| G4 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| G3 | 79681 77489 | 31518 93198 |
| G2 | 28082 | 30039 |
| G1 | 75713 | 89911 |
| ĐB | 097202 | 988921 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 82 | 4224 |
| 1 | 383 | 581 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 489 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 81 | 51 |
| 6 | 484 | |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 2192 | 82 |
| 9 | 7 | 8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 27 | 03 | 25 |
| G7 | 292 | 274 | 320 |
| G6 | 3358 1232 7064 | 9879 6806 8094 | 6265 5093 1581 |
| G5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| G4 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G3 | 98886 32735 | 37638 53601 | 28733 85201 |
| G2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| G1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| ĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 363113 | 1 | |
| 1 | 13 | 671 | 71 |
| 2 | 72 | 5026 | |
| 3 | 22456 | 38 | 433 |
| 4 | 54 | 0 | |
| 5 | 88 | 34 | |
| 6 | 45 | 597 | |
| 7 | 49420 | ||
| 8 | 26 | 1 | |
| 9 | 2 | 48 | 3 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 76 | 42 | 02 |
| G7 | 209 | 091 | 901 |
| G6 | 5333 6848 7903 | 7881 4454 8661 | 7516 9604 2900 |
| G5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| G4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| G3 | 63688 16529 | 35174 76195 | 08495 78827 |
| G2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| G1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| ĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 93 | 21406373 | |
| 1 | 8 | 69 | |
| 2 | 99 | 639 | 57 |
| 3 | 3 | 8 | 6 |
| 4 | 8147 | 2 | 1 |
| 5 | 4347 | 5 | |
| 6 | 7 | 16 | |
| 7 | 623 | 4 | 7 |
| 8 | 9882 | 1 | |
| 9 | 9 | 1052 | 45 |
Xem thêm về xổ số miền Trung
» Kết quả XSMT miễn phí, nhanh nhất
» XSMT thứ 4 chính xác nhất
» XSMT thứ 5 mới nhất
» Soi cầu XSMT siêu chuẩn
Sổ kết quả XSMT 10 ngày liên tiếp thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Việc thống kê kết quả XSMT 10 giúp anh em có thể dễ dàng nắm được đầy đủ kế quả miền Trung, từ đó có thể lựa chọn cho mình cặp số đẹp nhất.
Kết quả xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày được Soi cau 247 cập nhật nhanh chóng, miễn phí và mới nhất hàng ngày.
Tham khảo dự đoán chốt số đẹp ngày hôm nay tại: Dự đoán XSMT.