Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Trung 60 ngày
Xổ số Miền Trung ngày 20/04/2021
Xổ số Miền Trung ngày 19/04/2021
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 89 | 17 |
G7 | 767 | 517 |
G6 | 9065 5944 4900 | 1494 7292 4632 |
G5 | 1821 | 6479 |
G4 | 18007 56740 92328 81731 55677 42532 77035 | 78289 78763 32276 97294 14589 63274 83685 |
G3 | 69328 78984 | 10675 23246 |
G2 | 40343 | 58961 |
G1 | 09937 | 15945 |
ĐB | 097605 | 313089 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 075 | |
1 | 77 | |
2 | 188 | |
3 | 1257 | 2 |
4 | 403 | 65 |
5 | ||
6 | 75 | 31 |
7 | 7 | 9645 |
8 | 94 | 9959 |
9 | 424 |
Xổ số Miền Trung ngày 18/04/2021
Xổ số Miền Trung ngày 17/04/2021
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 19 | 53 | 65 |
G7 | 145 | 424 | 508 |
G6 | 8273 9372 6709 | 7459 5089 1944 | 3900 4400 5673 |
G5 | 9046 | 1322 | 9805 |
G4 | 39083 79184 01489 12099 93217 02282 71397 | 55414 30676 19869 34198 25199 98727 69604 | 08263 91790 53835 28487 93056 13640 79594 |
G3 | 74667 10844 | 60687 05110 | 20374 64002 |
G2 | 08039 | 65794 | 27549 |
G1 | 03918 | 55988 | 18338 |
ĐB | 030891 | 613363 | 778060 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 4 | 80052 |
1 | 978 | 40 | |
2 | 427 | ||
3 | 9 | 58 | |
4 | 564 | 4 | 09 |
5 | 39 | 6 | |
6 | 7 | 93 | 530 |
7 | 32 | 6 | 34 |
8 | 3492 | 978 | 7 |
9 | 971 | 894 | 04 |
Xổ số Miền Trung ngày 16/04/2021
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 09 | 71 |
G7 | 710 | 096 |
G6 | 7085 5715 3779 | 9044 0022 0041 |
G5 | 9462 | 5850 |
G4 | 12795 90240 24889 14354 64333 86869 16701 | 44497 89567 66272 04006 12284 98007 88695 |
G3 | 02796 67312 | 21238 01295 |
G2 | 96684 | 02971 |
G1 | 66058 | 84868 |
ĐB | 269961 | 761627 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 91 | 67 |
1 | 052 | |
2 | 27 | |
3 | 3 | 8 |
4 | 0 | 41 |
5 | 48 | 0 |
6 | 291 | 78 |
7 | 9 | 121 |
8 | 594 | 4 |
9 | 56 | 6755 |
Xổ số Miền Trung ngày 15/04/2021
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 68 | 71 | 57 |
G7 | 053 | 118 | 737 |
G6 | 9585 9844 3705 | 5492 0537 9420 | 1664 0620 2423 |
G5 | 8808 | 6690 | 4835 |
G4 | 52025 44612 96397 74621 93810 54338 00307 | 06392 82088 51055 20283 94658 54356 87734 | 39174 78546 08473 00100 71374 14724 89597 |
G3 | 99696 94980 | 60215 77024 | 03706 07117 |
G2 | 40507 | 24787 | 72437 |
G1 | 66399 | 87394 | 38724 |
ĐB | 572250 | 646144 | 642407 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5877 | 067 | |
1 | 20 | 85 | 7 |
2 | 51 | 04 | 0344 |
3 | 8 | 74 | 757 |
4 | 4 | 4 | 6 |
5 | 30 | 586 | 7 |
6 | 8 | 4 | |
7 | 1 | 434 | |
8 | 50 | 837 | |
9 | 769 | 2024 | 7 |
Xổ số Miền Trung ngày 14/04/2021
Xổ số Miền Trung ngày 13/04/2021
Xổ số Miền Trung ngày 12/04/2021
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 77 | 39 |
G7 | 781 | 146 |
G6 | 5494 6181 0638 | 0149 0192 8756 |
G5 | 7321 | 9784 |
G4 | 16546 42677 15324 31614 60448 00631 76230 | 15571 75866 26974 08249 42217 73845 78546 |
G3 | 42096 68544 | 09485 78794 |
G2 | 40017 | 39373 |
G1 | 45314 | 99158 |
ĐB | 497572 | 463088 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | ||
1 | 474 | 7 |
2 | 14 | |
3 | 810 | 9 |
4 | 684 | 69956 |
5 | 68 | |
6 | 6 | |
7 | 772 | 143 |
8 | 11 | 458 |
9 | 46 | 24 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 21/04/2021
16,61
17,71
79,97
06,60
09,90
15,51
27,72
14,41
57,75
78,87
Cầu đặc biệt đẹp ngày 21/04/2021
49,94
59,95
99
45,54
09,90
89,98
69,96
29,92
04,40
48,84