Xổ số Miền Trung ngày 11/02/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 60922 | 70 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 15 | |
| 4 | 65 | 207 |
| 5 | 7 | 655 |
| 6 | 93 | 38 |
| 7 | 174 | 4 |
| 8 | 252 | 4 |
| 9 | 226 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 60922 | 70 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 15 | |
| 4 | 65 | 207 |
| 5 | 7 | 655 |
| 6 | 93 | 38 |
| 7 | 174 | 4 |
| 8 | 252 | 4 |
| 9 | 226 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 63 | |
| 1 | 12 | |
| 2 | 6 | 51 |
| 3 | 94 | 047 |
| 4 | 8 | 515 |
| 5 | 0600 | 48 |
| 6 | 726 | 6 |
| 7 | 4 | 34 |
| 8 | 3 | 5 |
| 9 | 050 | 92 |
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 53 | 90 |
| G7 | 215 | 257 |
| G6 | 9541 0756 2048 | 3009 0230 4236 |
| G5 | 6681 | 7611 |
| G4 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| G3 | 42298 46162 | 66237 60231 |
| G2 | 17310 | 21122 |
| G1 | 11117 | 88269 |
| ĐB | 256954 | 519579 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 5507 | 19 |
| 2 | 43 | 92 |
| 3 | 7 | 0671 |
| 4 | 183 | |
| 5 | 364 | 7 |
| 6 | 2 | 959 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 15 | 25 |
| 9 | 08 | 06 |
| Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
| G8 | 81 | 49 | 94 |
| G7 | 792 | 586 | 487 |
| G6 | 9661 5379 2301 | 6917 8439 0754 | 9259 7977 7267 |
| G5 | 0715 | 3749 | 8490 |
| G4 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 |
| G3 | 98481 67162 | 29412 46871 | 21165 25309 |
| G2 | 42055 | 81208 | 41909 |
| G1 | 21670 | 61343 | 38289 |
| ĐB | 691162 | 356221 | 548788 |
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 8 | 999 |
| 1 | 52 | 72 | 0 |
| 2 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 97 | 76 | |
| 4 | 99713 | ||
| 5 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | 1422 | 351 | 75 |
| 7 | 90 | 1 | 732 |
| 8 | 111 | 6 | 798 |
| 9 | 259 | 5 | 40 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 18 | 57 | 25 |
| G7 | 907 | 950 | 279 |
| G6 | 3082 6304 4074 | 0674 0890 5002 | 4471 1318 0889 |
| G5 | 5407 | 3480 | 2152 |
| G4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 |
| G3 | 90872 31811 | 41681 70333 | 33669 95035 |
| G2 | 75011 | 48478 | 38471 |
| G1 | 66846 | 49807 | 91027 |
| ĐB | 092929 | 727264 | 049149 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 747 | 27 | |
| 1 | 811 | 9 | 8 |
| 2 | 9 | 4 | 5687 |
| 3 | 90 | 43 | 5 |
| 4 | 6 | 3 | 469 |
| 5 | 7075 | 2 | |
| 6 | 1 | 4 | 39 |
| 7 | 452 | 48 | 9141 |
| 8 | 29 | 01 | 90 |
| 9 | 92 | 03 |
| Ninh Thuận | Gia Lai | |
| G8 | 19 | 74 |
| G7 | 069 | 782 |
| G6 | 6764 8139 7446 | 0195 7430 1265 |
| G5 | 7011 | 2501 |
| G4 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 |
| G3 | 40710 09645 | 76562 40611 |
| G2 | 42996 | 33157 |
| G1 | 16453 | 73800 |
| ĐB | 549566 | 170260 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 170 |
| 1 | 910 | 71 |
| 2 | 6 | 0 |
| 3 | 91 | 02 |
| 4 | 645 | 3 |
| 5 | 9293 | 27 |
| 6 | 946 | 520 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 26 | |
| 9 | 6 | 5 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 46 | 81 | 06 |
| G7 | 045 | 353 | 340 |
| G6 | 0347 4932 1844 | 3800 6935 5871 | 3788 3669 6458 |
| G5 | 3521 | 2628 | 7780 |
| G4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| G3 | 20192 45657 | 11822 34332 | 14727 20917 |
| G2 | 58692 | 36075 | 57686 |
| G1 | 52387 | 00239 | 88810 |
| ĐB | 155212 | 797024 | 910374 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 62 | |
| 1 | 12 | 2 | 270 |
| 2 | 18 | 8524 | 57 |
| 3 | 2 | 529 | |
| 4 | 65740 | 0 | |
| 5 | 7 | 36 | 8 |
| 6 | 0 | 997 | |
| 7 | 6 | 175 | 24 |
| 8 | 67 | 115 | 8026 |
| 9 | 722 | 1 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 53 |
| 1 | ||
| 2 | 0 | 0465 |
| 3 | 450 | 9 |
| 4 | 75 | |
| 5 | 2295 | 70 |
| 6 | 93 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 779 | 3 |
| 9 | 8584 | 3950 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 829001 | |
| 2 | 274 | |
| 3 | 78 | 22878 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 99 | 136 |
| 6 | 41 | 1 |
| 7 | 50 | 84 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 5 | 4 |
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 46 | 61 |
| G7 | 764 | 576 |
| G6 | 6685 1097 4093 | 3337 2914 3233 |
| G5 | 7900 | 3385 |
| G4 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
| G3 | 69403 67148 | 33825 30928 |
| G2 | 93829 | 53742 |
| G1 | 64513 | 53550 |
| ĐB | 591333 | 861008 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 8 |
| 1 | 23 | 423 |
| 2 | 9 | 258 |
| 3 | 3 | 738 |
| 4 | 68 | 42 |
| 5 | 351 | 50 |
| 6 | 442 | 1 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5 | 56 |
| 9 | 730 |
Xem thêm về xổ số miền Trung
» Kết quả XSMT miễn phí, nhanh nhất
» XSMT thứ 7 mới nhất
» Soi cầu XSMT siêu chuẩn
Sổ kết quả XSMT 90 ngày liên tiếp thống kê kết quả xổ số miền Trung 90 ngày quay gần nhất. Việc thống kê kết quả XSMT 90 giúp anh em có thể dễ dàng nắm được đầy đủ kế quả miền Trung, từ đó có thể lựa chọn cho mình cặp số đẹp nhất.
Kết quả xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày được Soi cầu 247 TOP cập nhật nhanh chóng, miễn phí và mới nhất hàng ngày.
Tham khảo dự đoán chốt số đẹp ngày hôm nay tại: Dự đoán XSMT.