Xổ số Đắk Lắk ngày 21/06/2022
G8 | 81 |
G7 | 548 |
G6 | 2639 3023 8139 |
G5 | 8698 |
G4 | 87647 27999 12199 52258 01869 57255 45205 |
G3 | 67527 72397 |
G2 | 87585 |
G1 | 45308 |
ĐB | 022690 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 58 | 0 | 9 |
1 | 1 | 8 | |
2 | 37 | 2 | |
3 | 99 | 3 | 2 |
4 | 87 | 4 | |
5 | 85 | 5 | 508 |
6 | 9 | 6 | |
7 | 7 | 429 | |
8 | 15 | 8 | 4950 |
9 | 89970 | 9 | 33996 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 31 | 46 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 73 | 81 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 lần | 91 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 lần | 83 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 2 lần | 81 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2 lần | 80 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 lần | 79 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 lần | 24 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 lần | 28 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 lần | 29 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 lần | 35 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 lần | 38 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 90 Ngày 21/06/2022 022690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 28/06 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2022
42,24
08,80
78,87
52,25
62,26
96,69
49,94
13,31
85,58
39,93
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2022
62,26
29,92
03,30
37,73
10,01
39,93
05,50
46,64
75,57
81,18