Xổ số Đắk Lắk ngày 13/04/2021
G8 | 94 |
G7 | 105 |
G6 | 4633 3209 9285 |
G5 | 1009 |
G4 | 16338 73285 93267 03564 42651 33890 59197 |
G3 | 34519 66939 |
G2 | 87811 |
G1 | 01387 |
ĐB | 095450 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 599 | 0 | 95 |
1 | 91 | 1 | 51 |
2 | 2 | ||
3 | 389 | 3 | 3 |
4 | 4 | 96 | |
5 | 10 | 5 | 088 |
6 | 74 | 6 | |
7 | 7 | 698 | |
8 | 557 | 8 | 3 |
9 | 407 | 9 | 0013 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 52 | 84 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 2 lần | 95 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2 lần | 94 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 lần | 88 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 lần | 85 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 lần | 84 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 lần | 18 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 lần | 19 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 lần | 40 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 lần | 44 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 lần | 48 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 50
Ngày 13/04/2021 095450
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 20/04 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 18/04/2021
25,52
22,77
08,80
07,70
29,92
02,20
37,73
38,83
39,93
56,65
Cầu đặc biệt đẹp ngày 18/04/2021
89,98
28,82
29,92
39,93
79,97
78,87
38,83
23,32
99
27,72