Xổ số Đắk Lắk ngày 19/01/2021
G8 | 03 |
G7 | 333 |
G6 | 1403 0397 4652 |
G5 | 8450 |
G4 | 72302 86338 70137 41423 01520 01837 18412 |
G3 | 77331 50643 |
G2 | 82935 |
G1 | 57336 |
ĐB | 493258 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 332 | 0 | 52 |
1 | 2 | 1 | 3 |
2 | 30 | 2 | 501 |
3 | 3877156 | 3 | 03024 |
4 | 3 | 4 | |
5 | 208 | 5 | 3 |
6 | 6 | 3 | |
7 | 7 | 933 | |
8 | 8 | 35 | |
9 | 7 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 52 | 08 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 3 lần | 58 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 lần | 97 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 lần | 90 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 2 lần | 80 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 lần | 75 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 lần | 32 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 lần | 41 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 lần | 44 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 lần | 48 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 lần | 09 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 58
Ngày 19/01/2021 493258
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 20/01 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/01/2021
13,31
12,21
15,51
17,71
37,73
57,75
14,41
78,87
11,66
23,32
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/01/2021
28,82
27,72
26,62
23,32
22
25,52
24,42
38,83
78,87
18,81