Xổ số Quảng Nam ngày 13/04/2021
G8 | 00 |
G7 | 796 |
G6 | 5650 2495 5160 |
G5 | 8871 |
G4 | 66812 24420 82665 95098 71661 20808 38105 |
G3 | 94938 33234 |
G2 | 82412 |
G1 | 70086 |
ĐB | 779400 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0850 | 0 | 05620 |
1 | 22 | 1 | 76 |
2 | 0 | 2 | 11 |
3 | 84 | 3 | |
4 | 4 | 3 | |
5 | 0 | 5 | 960 |
6 | 051 | 6 | 98 |
7 | 1 | 7 | |
8 | 6 | 8 | 903 |
9 | 658 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 60 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 3 lần | 89 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 2 lần | 88 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2 lần | 74 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 1 lần | 71 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 lần | 67 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 lần | 18 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 lần | 19 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 lần | 24 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 lần | 30 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 lần | 38 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 00
Ngày 13/04/2021 779400
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 20/04 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 19/04/2021
16,61
17,71
79,97
06,60
09,90
15,51
27,72
14,41
57,75
78,87
Cầu đặc biệt đẹp ngày 19/04/2021
49,94
59,95
99
45,54
09,90
89,98
69,96
29,92
04,40
48,84