Lô gan XSQNA | Lô xiên XSQNA |
Lô kép XSQNA | Đầu đuôi lô tô XSQNA |
Đặc biệt XSQNA | Đặc biệt tuần XSQNA |
Tần suất lô tô XSQNA | Theo tổng XSQNA |
Thống kê lô kép Quảng Nam
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Quảng Nam BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
55 | 5 ngày | 07/06/2022, 31/05/2022, 10/05/2022, 26/04/2022, 19/04/2022 |
99 | 3 ngày | 21/06/2022, 31/05/2022, 19/04/2022 |
22 | 2 ngày | 31/05/2022, 03/05/2022 |
33 | 2 ngày | 21/06/2022, 24/05/2022 |
44 | 2 ngày | 21/06/2022, 31/05/2022 |
66 | 2 ngày | 21/06/2022, 24/05/2022 |
00 | 1 ngày | 03/05/2022 |
77 | 1 ngày | 24/05/2022 |
88 | 1 ngày | 26/04/2022 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Quảng Nam BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
44 - 99 | 2 ngày | 21/06/2022, 31/05/2022 |
33 - 66 | 2 ngày | 21/06/2022, 24/05/2022 |
55 - 99 | 2 ngày | 31/05/2022, 19/04/2022 |
00 - 22 | 1 ngày | 03/05/2022 |
22 - 44 | 1 ngày | 31/05/2022 |
22 - 55 | 1 ngày | 31/05/2022 |
22 - 99 | 1 ngày | 31/05/2022 |
33 - 44 | 1 ngày | 21/06/2022 |
33 - 77 | 1 ngày | 24/05/2022 |
33 - 99 | 1 ngày | 21/06/2022 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2022
42,24
08,80
78,87
52,25
62,26
96,69
49,94
13,31
85,58
39,93
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2022
62,26
29,92
03,30
37,73
10,01
39,93
05,50
46,64
75,57
81,18