Xổ số Sóc Trăng ngày 13/01/2021
G8 | 38 |
G7 | 037 |
G6 | 6053 8500 8331 |
G5 | 4847 |
G4 | 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793 |
G3 | 38633 91246 |
G2 | 34112 |
G1 | 72476 |
ĐB | 180585 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 06 |
1 | 42 | 1 | 347 |
2 | 2 | 31 | |
3 | 87123 | 3 | 593 |
4 | 716 | 4 | 1 |
5 | 3 | 5 | 88 |
6 | 0 | 6 | 47 |
7 | 16 | 7 | 34 |
8 | 55 | 8 | 3 |
9 | 3 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 99 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 2 lần | 83 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 lần | 74 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2 lần | 61 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 1 lần | 57 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 lần | 54 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 lần | 17 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 lần | 18 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 lần | 32 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 lần | 33 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 lần | 35 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 85
Ngày 13/01/2021 180585
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 14/01 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 16/01/2021
36,63
26,62
68,86
25,52
38,83
69,96
78,87
23,32
08,80
35,53
Cầu đặc biệt đẹp ngày 16/01/2021
56,65
36,63
26,62
16,61
66
15,51
55
05,50
59,95
58,85